Спортивная алюминиевая бутылка с карабином
Спортивная алюминиевая бутылка с карабином
P436.162Цвет товара: серебряный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 17
- EUR 0
- Материал:
- алюминий
- Метод нанесения:
- лазерная гравировка , круговая шелкография , тампопечать , круговая УФ-печать Подробнее
Склад | MSK 7 | EUR 0 |
Приход | 0 | - |
Легкая алюминиевая бутылка объемом 400 мл идеально подойдет для активного отдыха на природе или занятий спортом. Удобно крепится к рюкзаку при помощи карабина. Только для холодной воды и напитков. Не содержит BPA.
Характеристики
Пантон: | 428 |
Материал: | алюминий |
ВесНетто, гр: | 66 |
Размер изделия, см: | 17.5Ø6,5 |
Размер упаковки: | 6.5 x 6.5 x 17.5 |
Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 58 x 44 x 19 |
Вес транспортной коробки, кг: | 4.3 |
Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
Количество товара в транспортной коробке: | 48 |
Файлы
Нанесение
- лазерная гравировка
- круговая шелкография
- тампопечать
- круговая УФ-печать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | LE3 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | LE3 |
Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | LE3 |
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | LE3 |
Место нанесения | Товар |
Площадь нанесения | 180 x 80 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | 1 цвет |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Товар |
Площадь нанесения | 180 x 80 mm |
Кол-во цветов | 2 |
Вид нанесения | 2 цвета |
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 25 x 70 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 25 x 70 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 25 x 70 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 25 x 70 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Место нанесения | Товар |
Площадь нанесения | 204 x 100 mm |
Кол-во цветов | 4 |
Вид нанесения | DR2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.