- Главная
- Каталог
- Блокноты и ручки
- Карандаши
- Набор Bamboo с ручкой и карандашом в коробке
Набор Bamboo с ручкой и карандашом в коробке
Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Набор Bamboo с ручкой и карандашом в коробке
P611.109 Цвет товара: коричневый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 24
- EUR 7098
- Материал:
- бамбук FSC®
- Метод нанесения:
- CO2 гравировка Подробнее
Набор письменных принадлежностей Bamboo состоит из шариковой ручки и механического карандаша. Оба изделия выполнены из натурального бамбука, сертифицированного FSC®. Синей немецкой пасты в ручке хватит, чтобы прочертить линию до 800 метров. Диаметр грифеля механического карандаша 0.7 мм. Набор поставляется в фирменной крафтовой коробке, сертифицированной FSC®.
Характеристики
| Пантон: | brown |
| Материал: | бамбук FSC® |
| Вес грос, гр: | 39 |
| ВесНетто, гр: | 19 |
| Размер изделия, см: | 14Ø1,1 |
| Размер упаковки: | 17.2 x 5.2 x 2 |
| Тип упаковки: | подарочная коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 57 x 37 x 28.5 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 10.8 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 50 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 200 |
Файлы
Нанесение
- CO2 гравировка
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Корпус напротив клипа |
| Площадь нанесения | 45 x 5 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | CO1 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Уведомить о поступлении
Как только товар появится в наличии, мы сразу сообщим Вам.Укажите необходимое количество товара:
Подписка на товар оформлена! Мы сообщим вам о поступлении товара на наши склады.
| Склад | МСК 261 | EUR 23432 |
| Доступно | 261 | 23432 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 19100 |
| Доступно | 0 | 19100 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 21503 | ||||
| Доступно | 0 | 21503 | ||||
Приход
|
0 | 30000 |
| Склад | МСК 19 | EUR 17725 | ||||
| Доступно | 19 | 17725 | ||||
Приход
|
0 | 20000 |
| Склад | МСК 10 | EUR 10500 | ||||
| Доступно | 10 | 10500 | ||||
Приход
|
0 | 10000 |
| Склад | МСК 10 | EUR 3713 | ||||
| Доступно | 10 | 3713 | ||||
Приход
|
20 | - |
| Склад | МСК 651 | EUR 4531 |
| Доступно | 1 | 4531 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 565 | EUR 7996 |
| Доступно | 565 | 7996 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 36025 |
| Доступно | 0 | 36025 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 37 | EUR 0 |
| Доступно | 37 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 5685 | ||||
| Доступно | 6 | 5685 | ||||
Приход
|
10 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 4052 |
| Доступно | 2 | 4052 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 187 | EUR 341 |
| Доступно | 187 | 341 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 23044 |
| Доступно | 0 | 23044 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 101 | EUR 0 |
| Доступно | 101 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 28 | EUR 55153 | ||||
| Доступно | 28 | 50753 | ||||
Приход
|
0 | 12000 |
| Склад | МСК 6023 | EUR 0 |
| Доступно | 14 | 0 |
| Приход | 0 | - |