- Главная
- Каталог
- Дом и сад
- Всё для кухни
- Набор для масла и уксуса Orbit
Набор для масла и уксуса Orbit
Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Набор для масла и уксуса Orbit
P262.350 Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург нет
- МСК 2
- EUR 0
- Материал:
- стекло, дерево
- Метод нанесения:
- тампопечать Подробнее
Набор Orbit представляет собой необычную емкость для хранения масла и уксуса в форме двух колб. Внутри большой колбы для масла находится малая для уксуса. У обеих колб есть специальные крышечки, которые герметично закрываются. Впрочем, подходит для хранения не только масла и уксуса, но и любых других жидкостей, необходимых на кухне. Сосуд прочно стоит на подставке, которая идет в комплекте. Зарегистрированный дизайн®.
Характеристики
| Пантон: | 30 |
| Материал: | стекло, дерево |
| Вес грос, гр: | 193 |
| ВесНетто, гр: | 148 |
| Размер изделия, см: | 10.3 x 10.3 x 13 |
| Размер упаковки: | 10.3 x 10.3 x 13 |
| Тип упаковки: | коробка с шубером |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 54 x 46 x 31 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 9.5 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 10 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 40 |
Нанесение
- тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лоток |
| Площадь нанесения | 30 x 10 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Уведомить о поступлении
Как только товар появится в наличии, мы сразу сообщим Вам.Укажите необходимое количество товара:
Подписка на товар оформлена! Мы сообщим вам о поступлении товара на наши склады.
| Склад | МСК 5 | EUR 47 |
| Доступно | 5 | 47 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 413 | EUR 0 |
| Доступно | 413 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 574 | ||||
| Доступно | 3 | 574 | ||||
Приход
|
0 | 2016 |
| Склад | МСК 2 | EUR 2142 | ||||||||||
| Доступно | 2 | 2142 | ||||||||||
Приход
|
0 | 40987 |
| Склад | МСК 338 | EUR 0 |
| Доступно | 338 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 0 |
| Доступно | 13 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 284 | EUR 25824 |
| Доступно | 284 | 25824 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1913 |
| Доступно | 0 | 1913 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 3571 |
| Доступно | 4 | 3571 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 24 | EUR 0 |
| Доступно | 24 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 7529 |
| Доступно | 2 | 7529 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 428 | EUR 56243 |
| Доступно | 428 | 56243 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2380 | ||||
| Доступно | 0 | 2380 | ||||
Приход
|
6 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 52 |
| Доступно | 0 | 52 |
| Приход | 0 | - |