- Главная
- Каталог
- Отдых и туризм
- Отдых на природе
- Плед для пикника Tartan
Плед для пикника Tartan
Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Плед для пикника Tartan
P459.610 Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 4
- EUR 0
- Материал:
- акрил, PVC
- Метод нанесения:
- отпечатанная нашивка с вышивкой по контуру Подробнее
Классический плед для пикника Tartan размером 130 х 145 см. С лицевой стороны плед выполнен из акрила плотностью 120 г/м2, а другая сторона пледа водонепроницаемая, из PVC плотностью 110 г/м2.
Характеристики
| Пантон: | 30 |
| Материал: | акрил, PVC |
| ВесНетто, гр: | 470 |
| Размер изделия, см: | 33.5 x 6 x 19.5 |
| Размер упаковки: | 33.5 x 6 x 19.5 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 39 x 33 x 65 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 10.5 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 20 |
Файлы
Нанесение
- отпечатанная нашивка с вышивкой по контуру
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Клапан |
| Площадь нанесения | 90 x 90 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | 50 - 75 см2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Уведомить о поступлении
Как только товар появится в наличии, мы сразу сообщим Вам.Укажите необходимое количество товара:
Подписка на товар оформлена! Мы сообщим вам о поступлении товара на наши склады.
| Склад | МСК 0 | EUR 3274 |
| Доступно | 0 | 3274 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 11 | EUR 7039 |
| Доступно | 11 | 7039 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 5304 |
| Доступно | 7 | 5304 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 899 |
| Доступно | 1 | 899 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 0 |
| Доступно | 8 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 2372 | ||||
| Доступно | 6 | 2372 | ||||
Приход
|
0 | 2704 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2969 |
| Доступно | 0 | 2969 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 85 |
| Доступно | 1 | 85 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 6511 |
| Доступно | 1 | 6511 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2969 |
| Доступно | 0 | 2969 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 378 | ||||
| Доступно | 13 | 378 | ||||
Приход
|
0 | 830 |