- Главная
- Каталог
- Сумки
- Чехлы для ноутбука
- Чехол для ноутбука Impact из rPET AWARE™, 15.6''
Чехол для ноутбука Impact из rPET AWARE™, 15.6'' черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 18
- EUR 1175
- Материал:
- rPET, неопрен
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер Подробнее
Стильный аксессуар для защиты вашего ноутбука — чехол Impact из rPET AWARE™ 300D. Вместительное основное отделение и дополнительный внешний карман на молнии. Ткань содержит индикатор AWARE™, наличие которого гарантирует подлинность переработанных материалов. При производстве изделия мы переработали 9,5 пластиковых бутылок и сэкономили 5,6 л воды. 2% с продаж коллекции Impact отчисляем в поддержку всемирного благотворительного фонда Water.org. Чехол подходит для устройств диагональю до 15.6''.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | rPET, неопрен |
| ВесНетто, гр: | 180 |
| Размер изделия, см: | 40.5 x 2 x 29 |
| Размер упаковки: | 16.8 x 2.8 x 25.7 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 42 x 31 x 38 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 5.6 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 25 |
Файлы
Нанесение
-
цифровой трансфер DTF
-
термотрансфер
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 200 x 20 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
| Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 200 x 60 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
| Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 200 x 60 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 200 x 20 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 955 |
| Доступно | 0 | 955 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2741 |
| Доступно | 0 | 2741 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 415 |
| Доступно | 0 | 415 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3488 |
| Доступно | 0 | 3488 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1061 |
| Доступно | 0 | 1061 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2551 |
| Доступно | 0 | 2551 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1045 |
| Доступно | 0 | 1045 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 600 |
| Доступно | 0 | 600 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1100 |
| Доступно | 0 | 1100 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 665 | ||||||
| Доступно | 4 | 665 | ||||||
Приход
|
0 | 6100 |
| Склад | МСК 0 | EUR 30 |
| Доступно | 0 | 30 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 0 |
| Доступно | 18 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1145 |
| Доступно | 0 | 1145 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 1349 | ||||
| Доступно | 6 | 1349 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1922 |
| Доступно | 0 | 1922 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2029 |
| Доступно | 0 | 2029 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 11 | EUR 1647 |
| Доступно | 11 | 1647 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1601 |
| Доступно | 0 | 1601 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 12 |
| Доступно | 4 | 12 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 | ||||||
| Доступно | 1 | 0 | ||||||
Приход
|
0 | 9801 |
| Склад | МСК 1432 | EUR 0 |
| Доступно | 1432 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 526 | ||||||||||
| Доступно | 4 | 526 | ||||||||||
Приход
|
0 | 7499 |
| Склад | МСК 0 | EUR 3379 | ||||||
| Доступно | 0 | 3379 | ||||||
Приход
|
0 | 3040 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2326 |
| Доступно | 0 | 2326 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2505 |
| Доступно | 0 | 2505 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3049 | ||||
| Доступно | 0 | 3049 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1489 |
| Доступно | 0 | 1429 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 201 | EUR 3365 | ||||||||
| Доступно | 201 | 3365 | ||||||||
Приход
|
0 | 13008 |
| Склад | МСК 999 | EUR 0 |
| Доступно | 998 | 0 |
| Приход | 0 | - |