- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Рюкзак VINGA Marlow RCS
Рюкзак VINGA Marlow RCS черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург нет
- МСК 0
- EUR 376
- Материал:
- полиэстер, полиуретан
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер Подробнее
Элегантный рюкзак, подходящий для любого случая. Изготовлен из переработанного полиэстера, внешне и на ощупь напоминающего натуральную замшу. Детали из полиуретана и застежка на пряжку как завершающие стильные акценты.
Предусмотрен практичный внешний карман и усиленное дно. Внутри есть отделение для ноутбука и небольшой карман на молнии для организованного хранения.
Сертифицирован по стандарту RCS (Recycled Claim Standard), что гарантирует подтвержденную цепочку поставок переработанных материалов. Содержание вторсырья: 44% переработанного полиэстера и 5% переработанного полиуретана от общего веса изделия.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | полиэстер, полиуретан |
| ВесНетто, гр: | 900 |
| Размер изделия, см: | 43.5 x 12.5 x 51 |
| Размер упаковки: | 43.5 x 12.5 x 51 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 56 x 40 x 33 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 10.3 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 10 |
Файлы
Нанесение
-
цифровой трансфер DTF
-
термотрансфер
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 90 x 90 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 90 x 90 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 32 | EUR 3447 | ||||||||
| Доступно | 32 | 3447 | ||||||||
Приход
|
0 | 2501 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1788 |
| Доступно | 0 | 1788 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1805 |
| Доступно | 0 | 1805 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 596 |
| Доступно | 0 | 596 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 59 |
| Доступно | 0 | 59 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1512 |
| Доступно | 14 | 1512 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 522 | ||||||||||
| Доступно | 7 | 522 | ||||||||||
Приход
|
0 | 5010 |
| Склад | МСК 1 | EUR 1161 |
| Доступно | 1 | 1161 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 368 |
| Доступно | 0 | 368 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 1203 | ||||
| Доступно | 10 | 1203 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 63 | EUR 101 |
| Доступно | 63 | 101 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 217 |
| Доступно | 7 | 217 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 906 |
| Доступно | 0 | 906 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3191 | ||||||
| Доступно | 0 | 3191 | ||||||
Приход
|
0 | 2004 |
| Склад | МСК 0 | EUR 79 |
| Доступно | 0 | 79 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1525 | ||||||
| Доступно | 0 | 1525 | ||||||
Приход
|
0 | 1501 |
| Склад | МСК 0 | EUR 72 |
| Доступно | 0 | 72 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1797 | ||||
| Доступно | 0 | 1797 | ||||
Приход
|
0 | 1002 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1291 |
| Доступно | 0 | 1291 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 391 |
| Доступно | 0 | 341 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1244 |
| Доступно | 0 | 1244 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 776 |
| Доступно | 0 | 776 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 92 |
| Доступно | 0 | 92 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2258 |
| Доступно | 0 | 2258 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 745 | ||||
| Доступно | 0 | 745 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |
| Склад | МСК 13 | EUR 2148 |
| Доступно | 13 | 2148 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5613 |
| Доступно | 1 | 5613 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1430 | ||||
| Доступно | 0 | 1430 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 731 | ||||||
| Доступно | 1 | 481 | ||||||
Приход
|
0 | 6495 |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 184 |
| Доступно | 15 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 460 | EUR 4201 |
| Доступно | 460 | 4201 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 8863 |
| Доступно | 5 | 8863 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 4372 |
| Доступно | 6 | 4372 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 2 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 1435 |
| Склад | МСК 4 | EUR 429 | ||||
| Доступно | 4 | 429 | ||||
Приход
|
0 | 1020 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 25 | EUR 341 |
| Доступно | 25 | 341 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 578 | ||||||
| Доступно | 0 | 568 | ||||||
Приход
|
1 | 1000 |
| Склад | МСК 3 | EUR 1180 | ||||
| Доступно | 3 | 1180 | ||||
Приход
|
0 | 1520 |
| Склад | МСК 0 | EUR 929 | ||||||
| Доступно | 0 | 929 | ||||||
Приход
|
0 | 3040 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 0 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 2000 |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |