- Главная
- Каталог
- Подарки в офис
- Блокноты
- Блокнот VINGA Marlow GRS
Блокнот VINGA Marlow GRS черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 0
- EUR 0
- Материал:
- переработанная бумага, полиэстер
- Метод нанесения:
- CO2 гравировка цифровой трансфер DTF Подробнее
Стильный блокнот формата А5, состоящий из 160 линованных страниц (80 листов). Это идеальный аксессуар для деловых встреч, который не только поможет записать все важные мысли, но и произведет впечатление на окружающих. Классический дизайн встречается с технологичными переработанными материалами: экокожей, полиуретаном и бумагой. Надежно закрывается при помощи магнитной застежки.
Сертифицирован по стандарту GRS (Global Recycled Standard), что гарантирует подтвержденную цепочку поставок переработанных материалов. Содержание вторсырья: 50% переработанной бумаги и 6% переработанного полиэстера, сертифицированных GRS.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | переработанная бумага, полиэстер |
| ВесНетто, гр: | 312 |
| Размер изделия, см: | 22.5 x 16.2 x 2 |
| Размер упаковки: | 23 x 16.7 x 2.3 |
| Тип упаковки: | коробка с шубером |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 47.5 x 35 x 25 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 11.4 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 30 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 90 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 654 | EUR 0 |
| Доступно | 654 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1479 | ||||||
| Доступно | 0 | 1479 | ||||||
Приход
|
0 | 7000 |
| Склад | МСК 27 | EUR 0 |
| Доступно | 27 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 167 | EUR 0 |
| Доступно | 92 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 1004 |
| Доступно | 2 | 929 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 19 | EUR 15166 | ||||
| Доступно | 19 | 15166 | ||||
Приход
|
0 | 3000 |
| Склад | МСК 15 | EUR 7989 | ||||||
| Доступно | 15 | 7989 | ||||||
Приход
|
0 | 16000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 3002 |
| Доступно | 0 | 3002 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 19 |
| Доступно | 0 | 19 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 29 | EUR 0 |
| Доступно | 29 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 99 | EUR 9866 |
| Доступно | 99 | 9866 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 5246 |
| Доступно | 0 | 5246 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 9817 | ||||
| Доступно | 3 | 9817 | ||||
Приход
|
0 | 6000 |
| Склад | МСК 34 | EUR 0 |
| Доступно | 34 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 7830 |
| Доступно | 0 | 7830 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 6779 |
| Доступно | 3 | 6779 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3248 |
| Доступно | 0 | 3248 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 40 | EUR 0 |
| Доступно | 40 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 4917 | ||||||
| Доступно | 2 | 4917 | ||||||
Приход
|
0 | 11340 |
| Склад | МСК 3 | EUR 4965 | ||||||||
| Доступно | 3 | 4965 | ||||||||
Приход
|
0 | 9000 |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 3479 | ||||||
| Доступно | 0 | 3479 | ||||||
Приход
|
0 | 6000 |
| Склад | МСК 51 | EUR 0 |
| Доступно | 51 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 17 | EUR 0 |
| Доступно | 17 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 25 | EUR 408 |
| Доступно | 25 | 408 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 770 | ||||||
| Доступно | 0 | 760 | ||||||
Приход
|
1 | 1000 |
| Склад | МСК 3 | EUR 1197 | ||||
| Доступно | 3 | 1197 | ||||
Приход
|
0 | 1520 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1032 | ||||||
| Доступно | 0 | 1032 | ||||||
Приход
|
0 | 3040 |
| Склад | МСК 0 | EUR 378 | ||||
| Доступно | 0 | 378 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |