- Главная
- Каталог
- Подарки в офис
- Блокноты
- Блокнот VINGA Marlow GRS
Блокнот VINGA Marlow GRS черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 0
- EUR 0
- Материал:
- переработанная бумага, полиэстер
- Метод нанесения:
- CO2 гравировка цифровой трансфер DTF Подробнее
Стильный блокнот формата А5, состоящий из 160 линованных страниц (80 листов). Это идеальный аксессуар для деловых встреч, который не только поможет записать все важные мысли, но и произведет впечатление на окружающих. Классический дизайн встречается с технологичными переработанными материалами: экокожей, полиуретаном и бумагой. Надежно закрывается при помощи магнитной застежки.
Сертифицирован по стандарту GRS (Global Recycled Standard), что гарантирует подтвержденную цепочку поставок переработанных материалов. Содержание вторсырья: 50% переработанной бумаги и 6% переработанного полиэстера, сертифицированных GRS.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | переработанная бумага, полиэстер |
| ВесНетто, гр: | 312 |
| Размер изделия, см: | 22.5 x 16.2 x 2 |
| Размер упаковки: | 23 x 16.7 x 2.3 |
| Тип упаковки: | коробка с шубером |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 47.5 x 35 x 25 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 11.4 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 30 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 90 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 647 | EUR 0 |
| Доступно | 647 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1346 | ||||||
| Доступно | 0 | 1346 | ||||||
Приход
|
0 | 7000 |
| Склад | МСК 27 | EUR 0 |
| Доступно | 27 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 167 | EUR 0 |
| Доступно | 93 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 1009 |
| Доступно | 2 | 1009 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 19 | EUR 14416 | ||||
| Доступно | 19 | 14416 | ||||
Приход
|
0 | 3000 |
| Склад | МСК 15 | EUR 7210 | ||||||
| Доступно | 15 | 7210 | ||||||
Приход
|
0 | 16000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2191 | ||||||||
| Доступно | 0 | 2191 | ||||||||
Приход
|
0 | 26620 |
| Склад | МСК 0 | EUR 19 | ||||||||||
| Доступно | 0 | 19 | ||||||||||
Приход
|
0 | 19804 |
| Склад | МСК 29 | EUR 0 |
| Доступно | 29 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 99 | EUR 9836 |
| Доступно | 99 | 9836 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 5245 |
| Доступно | 0 | 5245 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 9537 | ||||
| Доступно | 3 | 9537 | ||||
Приход
|
0 | 6000 |
| Склад | МСК 34 | EUR 0 |
| Доступно | 34 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 7329 |
| Доступно | 0 | 7329 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 6579 |
| Доступно | 3 | 6579 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3248 |
| Доступно | 0 | 3248 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 40 | EUR 0 |
| Доступно | 40 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 3329 | ||||||
| Доступно | 2 | 3329 | ||||||
Приход
|
0 | 11340 |
| Склад | МСК 3 | EUR 4148 | ||||||||
| Доступно | 3 | 4148 | ||||||||
Приход
|
0 | 9000 |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 3221 | ||||||
| Доступно | 0 | 3221 | ||||||
Приход
|
0 | 6000 |
| Склад | МСК 100 | EUR 10489 |
| Доступно | 100 | 10489 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 19191 |
| Доступно | 0 | 19191 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 17 | EUR 0 |
| Доступно | 17 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 25 | EUR 341 |
| Доступно | 25 | 341 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 578 | ||||||
| Доступно | 0 | 568 | ||||||
Приход
|
1 | 1000 |
| Склад | МСК 3 | EUR 1180 | ||||
| Доступно | 3 | 1180 | ||||
Приход
|
0 | 1520 |
| Склад | МСК 0 | EUR 929 | ||||||
| Доступно | 0 | 929 | ||||||
Приход
|
0 | 3040 |
| Склад | МСК 0 | EUR 376 | ||||
| Доступно | 0 | 376 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |