- Главная
- Каталог
- Сумки
- Сумки-холодильники
- Сумка-холодильник KENTO URBAN из переработанного нейлона RCS
Сумка-холодильник KENTO URBAN из переработанного нейлона RCS черный
Цвет товара: черный
- МСК нет;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 0
- EUR 6949
- Материал:
- переработанный нейлон, PEVA
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер Подробнее
Сумка-холодильник KENTO URBAN — стиль города и комфорт каждый день. Термосумка изготовлена из прочного переработанного нейлона 228T (сертификация RCS): износостойкий, водоотталкивающий, легко моется.
Вмещает до 6 л — ланч-бокс, бутылку, фрукты, снеки или 10 банок газировки. Передний карман для мелочей, регулируемый ремень для удобной носки.
Отличным дополнением к сумке станет стильный открыватель для бутылок из алюминиевого сплава, интегрированный в плечевой ремень.
Твой идеальный обед — где угодно.
Сумка для ланча идеально отражает функциональный и урбанистический образ жизни серии KENTO URBAN.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | переработанный нейлон, PEVA |
| ВесНетто, гр: | 130 |
| Размер изделия, см: | 25 x 15.5 x 22 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 47 x 40 x 49 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 7.8 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 50 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 7 | EUR 2298 | ||||||
| Доступно | 7 | 2298 | ||||||
Приход
|
0 | 6000 |
| Склад | МСК 10 | EUR 490 | ||||
| Доступно | 10 | 490 | ||||
Приход
|
0 | 4000 |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1 |
| Доступно | 0 | 1 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 3294 |
| Доступно | 3 | 3294 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 10334 | ||||
| Доступно | 0 | 10334 | ||||
Приход
|
0 | 2000 |
| Склад | МСК 5 | EUR 3230 | ||||||
| Доступно | 5 | 3230 | ||||||
Приход
|
0 | 5000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2006 | ||||
| Доступно | 0 | 2006 | ||||
Приход
|
0 | 2000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 46 | ||||
| Доступно | 0 | 46 | ||||
Приход
|
0 | 3000 |
| Склад | МСК 14 | EUR 0 |
| Доступно | 14 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 | ||||||||
| Доступно | 0 | 0 | ||||||||
Приход
|
0 | 5908 |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 200 |
| Доступно | 0 | 200 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 598 |
| Доступно | 4 | 598 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 63 | EUR 1574 |
| Доступно | 63 | 1574 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3314 |
| Доступно | 0 | 3314 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3566 |
| Доступно | 0 | 3566 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2202 |
| Доступно | 0 | 2202 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2885 |
| Доступно | 0 | 2885 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2600 |
| Доступно | 0 | 2600 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2402 |
| Доступно | 0 | 2402 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 4474 |
| Доступно | 0 | 4474 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1836 |
| Доступно | 0 | 1836 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1544 |
| Доступно | 0 | 1544 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2138 |
| Доступно | 0 | 2138 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 715 |
| Доступно | 0 | 715 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2381 | ||||||
| Доступно | 0 | 2381 | ||||||
Приход
|
10 | 3000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 0 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 2038 |
| Склад | МСК 1 | EUR 604 |
| Доступно | 1 | 604 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1071 |
| Доступно | 0 | 1071 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2138 |
| Доступно | 0 | 2138 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1989 |
| Доступно | 0 | 1989 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1979 |
| Доступно | 0 | 1979 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 362 | ||||
| Доступно | 0 | 362 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |
| Склад | МСК 14 | EUR 1836 |
| Доступно | 14 | 1836 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 6 | EUR 1907 |
| Доступно | 6 | 1605 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 0 |
| Доступно | 10 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 565 | ||||||
| Доступно | 4 | 565 | ||||||
Приход
|
10 | 2000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 3408 |
| Доступно | 0 | 3408 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |