- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Рюкзак KENTO URBAN RCS
Рюкзак KENTO URBAN RCS черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург нет
- МСК 0
- EUR 6399
- Материал:
- переработанный нейлон, rPET
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер Подробнее
KENTO Urban — лёгкий городской рюкзак с передним карманом на молнии. Изготовлен из переработанного нейлона (RCS) с подкладкой из переработанного полиэстера (45% вторсырья). Легко складывается и помещается в чемодан. Внутри — отделение для ноутбука до 15,6". Карман для бутылки с фиксатором. Регулируемые лямки и крепление на чемодан. Идеален для повседневных поездок и путешествий.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | переработанный нейлон, rPET |
| ВесНетто, гр: | 390 |
| Размер изделия, см: | 28 x 18 x 45 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 48 x 37 x 48 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 7.1 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 15 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лямка справа |
| Площадь нанесения | 30 x 70 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лямка слева |
| Площадь нанесения | 30 x 70 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 33 | EUR 4878 |
| Доступно | 33 | 4878 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1784 |
| Доступно | 0 | 1784 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1800 |
| Доступно | 0 | 1800 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 595 |
| Доступно | 0 | 595 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 58 |
| Доступно | 0 | 58 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1510 |
| Доступно | 14 | 1510 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 2163 | ||||||||
| Доступно | 7 | 2163 | ||||||||
Приход
|
0 | 3006 |
| Склад | МСК 1 | EUR 1148 |
| Доступно | 1 | 1148 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 326 |
| Доступно | 0 | 326 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 1111 | ||||||
| Доступно | 10 | 1111 | ||||||
Приход
|
6 | 1500 |
| Склад | МСК 63 | EUR 40 |
| Доступно | 63 | 40 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 184 |
| Доступно | 7 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 897 |
| Доступно | 0 | 897 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3828 |
| Доступно | 0 | 3822 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 68 |
| Доступно | 0 | 68 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1800 |
| Доступно | 0 | 1800 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 67 |
| Доступно | 0 | 67 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1652 |
| Доступно | 0 | 1652 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1238 |
| Доступно | 0 | 1238 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 396 |
| Доступно | 0 | 396 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1238 |
| Доступно | 0 | 1238 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 683 |
| Доступно | 0 | 683 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 89 |
| Доступно | 0 | 89 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2246 |
| Доступно | 0 | 2246 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1650 |
| Доступно | 0 | 1650 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 2093 |
| Доступно | 13 | 2093 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5495 |
| Доступно | 1 | 5495 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1361 | ||||
| Доступно | 0 | 1361 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 1 | EUR 2478 | ||||
| Доступно | 1 | 2228 | ||||
Приход
|
0 | 4438 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 183 |
| Доступно | 15 | 183 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 460 | EUR 4201 |
| Доступно | 460 | 4201 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 8692 |
| Доступно | 5 | 8692 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 3871 |
| Доступно | 6 | 3871 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 1308 |
| Доступно | 2 | 1308 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 428 |
| Доступно | 4 | 428 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2202 | ||||
| Доступно | 0 | 2202 | ||||
Приход
|
0 | 3000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2884 |
| Доступно | 0 | 2884 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2599 |
| Доступно | 0 | 2599 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2402 |
| Доступно | 0 | 2402 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 3324 |
| Доступно | 0 | 3324 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1645 |
| Доступно | 0 | 1645 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1436 | ||||
| Доступно | 0 | 1436 | ||||
Приход
|
2 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2107 |
| Доступно | 0 | 2107 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2388 |
| Доступно | 0 | 2388 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2011 |
| Доступно | 0 | 2011 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 462 | ||||
| Доступно | 0 | 462 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1951 |
| Доступно | 0 | 1951 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1743 |
| Доступно | 0 | 1743 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2469 |
| Доступно | 0 | 2469 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1396 |
| Доступно | 0 | 1396 |
| Приход | 0 | - |