- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Рюкзак KENTO URBAN RCS
Рюкзак KENTO URBAN RCS темно-синий
Цвет товара: темно-синий
- МСК 0
- EUR 6910
- Материал:
- переработанный нейлон, rPET
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер Подробнее
KENTO Urban — лёгкий городской рюкзак с передним карманом на молнии. Изготовлен из переработанного нейлона (RCS) с подкладкой из переработанного полиэстера (45% вторсырья). Легко складывается и помещается в чемодан. Внутри — отделение для ноутбука до 15,6". Карман для бутылки с фиксатором. Регулируемые лямки и крепление на чемодан. Идеален для повседневных поездок и путешествий.
Характеристики
| Пантон: | 539 C |
| Материал: | переработанный нейлон, rPET |
| ВесНетто, гр: | 390 |
| Размер изделия, см: | 28 x 18 x 45 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 48 x 37 x 48 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 7.1 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 15 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лямка справа |
| Площадь нанесения | 30 x 70 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 34 | EUR 4911 | ||||||||
| Доступно | 34 | 4911 | ||||||||
Приход
|
0 | 2502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1789 |
| Доступно | 0 | 1789 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1806 |
| Доступно | 0 | 1806 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 597 |
| Доступно | 0 | 597 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 59 |
| Доступно | 0 | 59 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1514 |
| Доступно | 14 | 1514 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 679 |
| Доступно | 9 | 679 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 1188 |
| Доступно | 3 | 1188 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 394 |
| Доступно | 1 | 394 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 1471 | ||||
| Доступно | 10 | 1471 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 63 | EUR 0 |
| Доступно | 63 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 938 |
| Доступно | 0 | 938 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3469 |
| Доступно | 0 | 3469 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 105 |
| Доступно | 0 | 105 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1739 |
| Доступно | 0 | 1739 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 63 |
| Доступно | 0 | 63 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1966 |
| Доступно | 0 | 1966 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1294 |
| Доступно | 0 | 1294 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 397 |
| Доступно | 0 | 397 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1246 |
| Доступно | 0 | 1246 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 795 |
| Доступно | 0 | 795 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 120 |
| Доступно | 0 | 120 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2262 |
| Доступно | 0 | 2262 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 893 | ||||
| Доступно | 0 | 893 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |
| Склад | МСК 13 | EUR 2347 |
| Доступно | 13 | 2347 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5621 |
| Доступно | 1 | 5621 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1630 | ||||
| Доступно | 0 | 1630 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1059 | ||||||
| Доступно | 1 | 1059 | ||||||
Приход
|
0 | 6495 |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 184 |
| Доступно | 15 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 460 | EUR 4201 |
| Доступно | 460 | 4201 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 8865 |
| Доступно | 5 | 8865 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 4473 |
| Доступно | 6 | 4473 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 2 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 1470 |
| Склад | МСК 4 | EUR 629 | ||||
| Доступно | 4 | 629 | ||||
Приход
|
0 | 1020 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |