- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Рюкзак KENTO URBAN RCS
Рюкзак KENTO URBAN RCS коричневый
Цвет товара: коричневый
- МСК 0
- EUR 6480
- Материал:
- переработанный нейлон, rPET
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер Подробнее
KENTO Urban — лёгкий городской рюкзак с передним карманом на молнии. Изготовлен из переработанного нейлона (RCS) с подкладкой из переработанного полиэстера (45% вторсырья). Легко складывается и помещается в чемодан. Внутри — отделение для ноутбука до 15,6". Карман для бутылки с фиксатором. Регулируемые лямки и крепление на чемодан. Идеален для повседневных поездок и путешествий.
Характеристики
| Пантон: | 4273C |
| Материал: | переработанный нейлон, rPET |
| ВесНетто, гр: | 390 |
| Размер изделия, см: | 28 x 18 x 45 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 48 x 37 x 48 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 7.1 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 15 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лямка справа |
| Площадь нанесения | 30 x 70 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лямка справа |
| Площадь нанесения | 30 x 70 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 34 | EUR 4898 | ||||||||
| Доступно | 34 | 4898 | ||||||||
Приход
|
0 | 2502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1788 |
| Доступно | 0 | 1788 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1805 |
| Доступно | 0 | 1805 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 596 |
| Доступно | 0 | 596 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 59 |
| Доступно | 0 | 59 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1514 |
| Доступно | 14 | 1514 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 626 | ||||||||||
| Доступно | 8 | 626 | ||||||||||
Приход
|
0 | 5010 |
| Склад | МСК 3 | EUR 1185 |
| Доступно | 3 | 1185 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 393 |
| Доступно | 1 | 393 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 1517 | ||||
| Доступно | 10 | 1462 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 63 | EUR 0 |
| Доступно | 63 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 242 |
| Доступно | 7 | 242 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 938 |
| Доступно | 0 | 938 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3449 | ||||||
| Доступно | 0 | 3449 | ||||||
Приход
|
0 | 2004 |
| Склад | МСК 0 | EUR 90 |
| Доступно | 0 | 90 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1720 | ||||||
| Доступно | 0 | 1720 | ||||||
Приход
|
0 | 1502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 60 |
| Доступно | 0 | 60 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1960 | ||||
| Доступно | 0 | 1960 | ||||
Приход
|
0 | 1002 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1293 |
| Доступно | 0 | 1293 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 397 |
| Доступно | 0 | 397 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1245 |
| Доступно | 0 | 1245 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 794 |
| Доступно | 0 | 794 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 114 |
| Доступно | 0 | 114 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2259 |
| Доступно | 0 | 2259 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 828 | ||||
| Доступно | 0 | 828 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |
| Склад | МСК 13 | EUR 2214 |
| Доступно | 13 | 2214 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5620 |
| Доступно | 1 | 5620 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1601 | ||||
| Доступно | 0 | 1601 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1042 | ||||||
| Доступно | 1 | 1042 | ||||||
Приход
|
0 | 6495 |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 184 |
| Доступно | 15 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 460 | EUR 4201 |
| Доступно | 460 | 4201 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 8864 |
| Доступно | 5 | 8864 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 4473 |
| Доступно | 6 | 4473 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 2 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 1435 |
| Склад | МСК 4 | EUR 599 | ||||
| Доступно | 4 | 599 | ||||
Приход
|
0 | 1020 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |