- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Городской рюкзак KENTO URBAN RCS
Городской рюкзак KENTO URBAN RCS коричневый
Цвет товара: коричневый
- МСК 0
- EUR 5898
- Материал:
- переработанный нейлон, rPET
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF вышивка термотрансфер Подробнее
Городской рюкзак KENTO создан, чтобы вместить всё необходимое в течение дня. Он идеально подойдет для однодневных поездок и путешествий.
Рюкзак изготовлен из переработанного нейлона с PU-подложкой и подкладкой из переработанного полиэстера (300T). Он на 43% состоит из сертифицированных по стандарту RCS переработанных материалов, сочетая ответственный дизайн с повседневной долговечностью.
Под передним клапаном, закрепленным двумя стропами с магнитными кнопками, находится карман на молнии и вместительное основное отделение с двусторонней шнуровкой — они обеспечивают легкий доступ и надежное хранение. Внутри предусмотрено место для ноутбука диагональю 15,6 дюйма.
Верхняя ручка из стропы и регулируемые плечевые лямки обеспечивают комфорт при ношении, а боковые держатели для бутылок со шнуровкой добавляют дополнительную практичность.
Характеристики
| Пантон: | 4273C |
| Материал: | переработанный нейлон, rPET |
| ВесНетто, гр: | 365 |
| Размер изделия, см: | 29 x 15.5 x 53 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 49 x 40 x 39 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 8.6 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 20 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Клапан |
| Площадь нанесения | 100 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 12 |
| Вид нанесения | 60 - 120 см2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 80 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 33 | EUR 4878 |
| Доступно | 33 | 4878 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1784 |
| Доступно | 0 | 1784 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1800 |
| Доступно | 0 | 1800 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 595 |
| Доступно | 0 | 595 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 58 |
| Доступно | 0 | 58 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1510 |
| Доступно | 14 | 1510 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 2163 | ||||||||
| Доступно | 7 | 2163 | ||||||||
Приход
|
0 | 3006 |
| Склад | МСК 1 | EUR 1148 |
| Доступно | 1 | 1148 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 326 |
| Доступно | 0 | 326 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 1111 | ||||||
| Доступно | 10 | 1111 | ||||||
Приход
|
6 | 1500 |
| Склад | МСК 63 | EUR 40 |
| Доступно | 63 | 40 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 184 |
| Доступно | 7 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 897 |
| Доступно | 0 | 897 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3828 |
| Доступно | 0 | 3822 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 68 |
| Доступно | 0 | 68 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1800 |
| Доступно | 0 | 1800 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 67 |
| Доступно | 0 | 67 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1652 |
| Доступно | 0 | 1652 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1238 |
| Доступно | 0 | 1238 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 396 |
| Доступно | 0 | 396 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1238 |
| Доступно | 0 | 1238 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 683 |
| Доступно | 0 | 683 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 89 |
| Доступно | 0 | 89 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2246 |
| Доступно | 0 | 2246 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1650 |
| Доступно | 0 | 1650 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 2093 |
| Доступно | 13 | 2093 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5495 |
| Доступно | 1 | 5495 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1361 | ||||
| Доступно | 0 | 1361 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 1 | EUR 2478 | ||||
| Доступно | 1 | 2228 | ||||
Приход
|
0 | 4438 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 183 |
| Доступно | 15 | 183 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 460 | EUR 4201 |
| Доступно | 460 | 4201 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 8692 |
| Доступно | 5 | 8692 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 3871 |
| Доступно | 6 | 3871 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 1308 |
| Доступно | 2 | 1308 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 428 |
| Доступно | 4 | 428 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1002 |
| Доступно | 0 | 1002 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1381 |
| Доступно | 0 | 1381 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1133 |
| Доступно | 0 | 1133 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 442 |
| Доступно | 0 | 442 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1356 |
| Доступно | 0 | 1356 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 277 |
| Доступно | 0 | 277 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 2852 |
| Доступно | 0 | 2852 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1799 |
| Доступно | 0 | 1799 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1859 |
| Доступно | 0 | 1859 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2011 |
| Доступно | 0 | 2011 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 462 | ||||
| Доступно | 0 | 462 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1951 |
| Доступно | 0 | 1951 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1743 |
| Доступно | 0 | 1743 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2469 |
| Доступно | 0 | 2469 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1396 |
| Доступно | 0 | 1396 |
| Приход | 0 | - |