- Главная
- Каталог
- Сумки
- Чехлы для ноутбука
- Чехол для ноутбука KENTO URBAN RCS 15,6"
Чехол для ноутбука KENTO URBAN RCS 15,6" темно-синий
Цвет товара: темно-синий
- МСК 0
- EUR 10501
- Материал:
- переработанный нейлон, rPET
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF вышивка термотрансфер Подробнее
Чехол для ноутбука KENTO изготовлен из сверхлегкого переработанного нейлона (228T) с PU-подложкой и подкладкой из переработанного полиэстера (300T). Чехол на 55% состоит из сертифицированных по стандарту RCS переработанных материалов, сочетая ответственный дизайн с повседневной долговечностью.
Он оснащен 4-миллиметровым амортизирующим слоем для надежной защиты вашего гаджета и подходит для ноутбука диагональю 15,6 дюйма. Основное отделение для ноутбука закрывается на молнию, кроме того, есть дополнительный карман на молнии для разных мелочей.
Передний карман на молнии обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам. Легкий и функциональный чехол KENTO станет идеальным спутником в насыщенные городские дни — будь то учеба или работа.
Характеристики
| Пантон: | 539 C |
| Материал: | переработанный нейлон, rPET |
| ВесНетто, гр: | 155 |
| Размер изделия, см: | 39.5 x 2.5 x 29 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 41 x 31 x 45 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 4.6 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 25 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Левая часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 80 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 12 |
| Вид нанесения | 60 - 120 см2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Оборот |
| Площадь нанесения | 200 x 160 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 8 | EUR 0 |
| Доступно | 8 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 802 |
| Доступно | 0 | 802 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2746 |
| Доступно | 0 | 2746 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 415 |
| Доступно | 0 | 415 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3338 |
| Доступно | 0 | 3338 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 653 |
| Доступно | 0 | 653 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2497 |
| Доступно | 0 | 2497 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 981 |
| Доступно | 0 | 981 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 488 |
| Доступно | 0 | 488 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 939 |
| Доступно | 0 | 939 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 2887 | ||||
| Доступно | 2 | 2887 | ||||
Приход
|
0 | 3600 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 0 |
| Доступно | 18 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1144 |
| Доступно | 0 | 1144 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 1064 | ||||
| Доступно | 6 | 1064 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1921 |
| Доступно | 0 | 1921 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1855 |
| Доступно | 0 | 1855 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 20 | EUR 1138 |
| Доступно | 20 | 1138 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 1467 |
| Доступно | 9 | 1467 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 1187 |
| Доступно | 4 | 1187 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1323 |
| Доступно | 0 | 1323 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 521 |
| Доступно | 0 | 521 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1965 |
| Доступно | 0 | 1965 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1697 |
| Доступно | 0 | 1697 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1299 |
| Доступно | 0 | 1299 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1615 |
| Доступно | 0 | 1615 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 830 |
| Доступно | 0 | 830 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 498 |
| Доступно | 0 | 498 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1989 |
| Доступно | 0 | 1989 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1458 |
| Доступно | 0 | 1458 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2011 |
| Доступно | 0 | 2011 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 462 | ||||
| Доступно | 0 | 462 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1951 |
| Доступно | 0 | 1951 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1743 |
| Доступно | 0 | 1743 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2469 |
| Доступно | 0 | 2469 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1396 |
| Доступно | 0 | 1396 |
| Приход | 0 | - |