- Главная
- Каталог
- Инструменты
- Рулетки
- Трехгранная масштабная линейка, 30 см
Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Трехгранная масштабная линейка, 30 см
P165.132 Цвет товара: серебряный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 2
- EUR 0
- Материал:
- алюминий
- Метод нанесения:
- лазерная гравировка , тампопечать Подробнее
Трехгранная линейка с 5 различными масштабными шкалами (1 : 20; 1 : 25; 1 : 50; 1 : 75; 1 : 100) имеет длину 30 см. Линейка изготовлена из алюминиевого профиля.
Характеристики
| Пантон: | 428 |
| Материал: | алюминий |
| Вес грос, гр: | 97 |
| ВесНетто, гр: | 88 |
| Размер изделия, см: | 32 x 2 x 2 |
| Размер упаковки: | 2.7 x 2.7 x 32.6 |
| Тип упаковки: | коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 48 x 35 x 24 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 20.4 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 20 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 200 |
Нанесение
- лазерная гравировка
- тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 180 x 6 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 90 x 6 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Уведомить о поступлении
Как только товар появится в наличии, мы сразу сообщим Вам.Укажите необходимое количество товара:
Подписка на товар оформлена! Мы сообщим вам о поступлении товара на наши склады.
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 0 |
| Доступно | 8 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 28 | EUR 0 |
| Доступно | 28 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 43 | EUR 0 |
| Доступно | 43 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 0 |
| Доступно | 18 | 0 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 1160 |
| Доступно | 0 | 1160 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 3633 | ||||||||
| Доступно | 2 | 3633 | ||||||||
Приход
|
0 | 12240 |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 1433 |
| Доступно | 0 | 1433 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 12 | EUR 0 |
| Доступно | 12 | 0 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 23939 |
| Доступно | 0 | 23939 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 59 |
| Доступно | 0 | 59 |
| Приход | 0 | - |