- Главная
- Каталог
- Спецпредложения
- Успейте купить
- Наушники Axl
Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Наушники Axl
P328.181 Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 7
- EUR 0
- Материал:
- ABS, алюминий
- Метод нанесения:
- тампопечать Подробнее
Легкие наушники-вкладыши с магнитными вставками и креплением для шеи, обеспечивающим максимальный комфорт при использовании. Bluetooth версии 4.2 для гладкого подключения с рабочего расстояния 10 метров. Встроенный аккумулятор емкостью 120 мАч позволяет слушать музыку до 6 часов на одном заряде. Корпус из прочного ABS-пластика и полиуретановые подушечки для ушей.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | ABS, алюминий |
| Вес грос, гр: | 75 |
| ВесНетто, гр: | 25 |
| Размер изделия, см: | 15 x 12 x 2 |
| Размер упаковки: | 17 x 13 x 1.5 |
| Тип упаковки: | подарочная коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
| Тип батареи, количество батареек в комплекте: | Li-ion, 1 |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 44 x 29 x 21 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 3.8 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 10 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 50 |
Нанесение
- тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Правая боковая сторона |
| Площадь нанесения | 7 x 25 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Левая боковая сторона |
| Площадь нанесения | 7 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов |
Уведомить о поступлении
Как только товар появится в наличии, мы сразу сообщим Вам.Укажите необходимое количество товара:
Подписка на товар оформлена! Мы сообщим вам о поступлении товара на наши склады.
| Склад | МСК 10 | EUR 0 |
| Доступно | 10 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 31 | EUR 0 |
| Доступно | 31 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 846 | EUR 0 |
| Доступно | 846 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1564 | EUR 0 |
| Доступно | 1564 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 34 | EUR 0 |
| Доступно | 14 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 402 | EUR 0 |
| Доступно | 402 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 20 | EUR 0 |
| Доступно | 20 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 11 | EUR 0 |
| Доступно | 11 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1309 | EUR 0 |
| Доступно | 1309 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 614 | EUR 0 |
| Доступно | 614 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 701 | EUR 0 |
| Доступно | 701 | 0 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 2153 |
| Доступно | 0 | 2153 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 9 | EUR 594 |
| Доступно | 9 | 594 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 21257 |
| Доступно | 0 | 21257 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3534 |
| Доступно | 0 | 3534 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 579 |
| Доступно | 5 | 579 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 | ||||||||||||
| Доступно | 0 | 0 | ||||||||||||
Приход
|
0 | 12850 |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 973 |
| Доступно | 0 | 973 |
| Приход | 0 | 5020 |