- Главная
- Каталог
- Инструменты
- Наборы инструментов
- Набор инструментов из 38 предметов
Набор инструментов из 38 предметов черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 136
- EUR 0
- Материал:
- полипропилен, ABS
- Метод нанесения:
- тампопечать Подробнее
Набор инструментов из 38 предметов с держателем бит из полипропилена. Биты из углеродистой стали. Кейс для хранения с прозрачным верхом из ABS-пластика.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | полипропилен, ABS |
| ВесНетто, гр: | 223 |
| Размер изделия, см: | 13.2 x 2.2 x 8.8 |
| Размер упаковки: | 13.6 x 9.2 x 2.7 |
| Тип упаковки: | подарочная коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 28.5 x 28.5 x 20.5 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 9.6 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 40 |
Файлы
Нанесение
-
тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 20 x 50 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | 1 цвет |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 10 | EUR 406 | ||||||
| Доступно | 10 | 406 | ||||||
Приход
|
0 | 8400 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1185 | ||||||||
| Доступно | 0 | 1185 | ||||||||
Приход
|
0 | 16500 |
| Склад | МСК 3 | EUR 5918 | ||||
| Доступно | 3 | 5918 | ||||
Приход
|
0 | 4200 |
| Склад | МСК 619 | EUR 0 |
| Доступно | 619 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1120 | EUR 0 |
| Доступно | 1120 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 51 | EUR 1680 |
| Доступно | 51 | 1680 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 194 |
| Доступно | 5 | 194 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 1071 |
| Доступно | 7 | 1071 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 1615 |
| Доступно | 13 | 1615 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 190 |
| Доступно | 1 | 190 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1919 |
| Доступно | 0 | 1818 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 16606 |
| Доступно | 0 | 16606 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 27165 |
| Доступно | 18 | 27165 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 56509 | ||||||
| Доступно | 0 | 56509 | ||||||
Приход
|
0 | 50000 |
| Склад | МСК 16 | EUR 0 |
| Доступно | 16 | 0 |
| Приход | 0 | - |