Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Герметичная вакуумная термокружка с двойными стенками и замком, 300 мл
P432.643 Цвет товара: белый, синий
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 33
- EUR 0
- Материал:
- нержавеющая сталь, полипропилен
- Метод нанесения:
- лазерная гравировка , круговая шелкография , тампопечать , круговая УФ-печать Подробнее
Герметичная вакуумная термокружка с двойными стенками идеально подойдет для любых напитков. Откидная крышка с уплотнителем легко открывается и надежно закрывается, исключая протекание. Способна сохранять напитки горячими до 5 и холодными до 15 часов. Объем 300 мл. Не содержит BPA.
Характеристики
| Пантон: | White, 2378C |
| Материал: | нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес грос, гр: | 275 |
| ВесНетто, гр: | 236 |
| Размер изделия, см: | 13.5Ø7,3 |
| Размер упаковки: | 7.9 x 7.9 x 14.5 |
| Тип упаковки: | подарочная коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 54 x 26.5 x 18 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 5.7 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 6 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 18 |
Нанесение
- лазерная гравировка
- круговая шелкография
- тампопечать
- круговая УФ-печать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 200 x 70 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | 1 цвет |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 200 x 70 mm |
| Кол-во цветов | 2 |
| Вид нанесения | 2 цвета |
| Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 230 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | DR1 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.