- Главная
- Каталог
- Подарки для дома
- Пледы
- Плед VINGA Bilton, 130х170 см
Плед VINGA Bilton, 130х170 см бежевый
Цвет товара: бежевый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 11
- EUR 5609
Вам не захочется расставаться с мягким пледом-накидкой Bilton ни дома, ни на улице. Он изготовлен из меланжевого флиса и на 30% состоит из переработанного полиэстера, что делает плед не только теплым, но и прочным. С помощью незаметной пуговицы, расположенной на его длинной стороне, вы с легкостью можете превратить плед в практичную накидку. Сертификат OEKO-TEX Standard 100 подтверждает, что материал безопасен для здоровья и гарантирует отсутствие вредных веществ в его составе.
Характеристики
| Пантон: | 7528 |
| Материал: | rPET |
| ВесНетто, гр: | 440 |
| Размер изделия, см: | 170 x 130 x 0.5 |
| Размер упаковки: | 35 x 27 x 9 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 37 x 31 x 65 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 10 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 20 |
Файлы
Нанесение
-
вышивка
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Правая часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 120 x 200 mm |
| Кол-во цветов | 12 |
| Вид нанесения | 180 - 325 см2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Левая часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 120 x 200 mm |
| Кол-во цветов | 12 |
| Вид нанесения | 180 - 325 см2 |
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1293 |
| Доступно | 0 | 1293 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1385 | ||||||
| Доступно | 0 | 1385 | ||||||
Приход
|
0 | 2000 |
| Склад | МСК 4 | EUR 2354 |
| Доступно | 4 | 2354 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1917 |
| Доступно | 0 | 1917 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1643 |
| Доступно | 0 | 1643 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 781 |
| Доступно | 2 | 781 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1154 |
| Доступно | 1 | 1154 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 386 |
| Доступно | 0 | 386 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1075 |
| Доступно | 0 | 1075 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 810 |
| Доступно | 6 | 810 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 3519 |
| Доступно | 2 | 3479 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 1482 |
| Доступно | 2 | 1482 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1914 |
| Доступно | 0 | 1914 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 418 |
| Доступно | 0 | 418 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1154 |
| Доступно | 0 | 1154 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1491 | ||||
| Доступно | 0 | 1491 | ||||
Приход
|
0 | 1014 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1997 |
| Доступно | 0 | 1997 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2375 |
| Доступно | 0 | 2375 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1312 |
| Доступно | 0 | 1312 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4080 |
| Доступно | 0 | 4080 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1785 |
| Доступно | 0 | 1785 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 250 |
| Доступно | 0 | 250 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1790 |
| Доступно | 0 | 1790 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 705 |
| Доступно | 0 | 705 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1789 |
| Доступно | 0 | 1789 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 6761 |
| Доступно | 0 | 6761 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 29 | EUR 5091 |
| Доступно | 29 | 5091 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 30 | EUR 4750 |
| Доступно | 30 | 4750 |
| Приход | 0 | - |