- Главная
- Каталог
- Подарки для дома
- Пледы
- Плед из двойного флиса в клетку
Плед из двойного флиса в клетку белый
Цвет товара: белый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 0
- EUR 1293
Плед из двойного флиса отлично впишется в домашний интерьер. Изделие выполнено из двойного флиса плотностью 180 г/м2. Классический клетчатый принт. Размер пледа: 127х152 см.
Характеристики
| Пантон: | White |
| Материал: | полиэстер |
| ВесНетто, гр: | 340 |
| Размер изделия, см: | 127 x 152 x 0.5 |
| Размер упаковки: | 31 x 32 x 6.5 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 64 x 32 x 57 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 11.5 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 30 |
Файлы
Нанесение
-
вышивка
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Плед |
| Площадь нанесения | 180 x 130 mm |
| Кол-во цветов | 10 |
| Вид нанесения | 180 - 325 см2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1293 |
| Доступно | 0 | 1293 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1385 | ||||||
| Доступно | 0 | 1385 | ||||||
Приход
|
0 | 2000 |
| Склад | МСК 4 | EUR 2354 |
| Доступно | 4 | 2354 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1917 |
| Доступно | 0 | 1917 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1643 |
| Доступно | 0 | 1643 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3502 | ||||||
| Доступно | 0 | 3502 | ||||||
Приход
|
5 | 2040 |
| Склад | МСК 6 | EUR 373 |
| Доступно | 6 | 373 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 1734 |
| Доступно | 5 | 1734 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 781 |
| Доступно | 2 | 781 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1154 |
| Доступно | 1 | 1154 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 386 |
| Доступно | 0 | 386 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1075 |
| Доступно | 0 | 1075 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 810 |
| Доступно | 6 | 810 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 3519 |
| Доступно | 2 | 3479 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 1482 |
| Доступно | 2 | 1482 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1914 |
| Доступно | 0 | 1914 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 418 |
| Доступно | 0 | 418 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1154 |
| Доступно | 0 | 1154 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1491 |
| Доступно | 0 | 1491 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1997 |
| Доступно | 0 | 1997 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2375 |
| Доступно | 0 | 2375 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1312 |
| Доступно | 0 | 1312 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4080 |
| Доступно | 0 | 4080 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1785 |
| Доступно | 0 | 1785 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 16606 |
| Доступно | 0 | 16606 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 27165 |
| Доступно | 18 | 27165 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 56509 | ||||||
| Доступно | 0 | 56509 | ||||||
Приход
|
0 | 50000 |
| Склад | МСК 16 | EUR 0 |
| Доступно | 16 | 0 |
| Приход | 0 | - |