Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Набор чашек VINGA Nomimono для соусов, 4 шт.
3696 Цвет товара: бежевый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург нет
- МСК 97
- EUR 448
- Материал:
- керамика
- Метод нанесения:
- тампопечать Подробнее
Серия Nomimono — это уникальное сочетание Японии и Скандинавии, рустика и модерна. Вдохновленная природой коллекция выполнена в натуральных оттенках. Все изделия созданы вручную, благодаря чему каждый предмет получился неповторимым. Чашки изготовлены из керамики с тройным глазурованием — это коллекционные вещи для вдохновляющей подачи, которые превратят любое застолье в настоящий праздник. В наборе — 4 чашки объемом 120 мл.
Характеристики
| Пантон: | 11-0606 TCX |
| Материал: | керамика |
| Вес грос, гр: | 575 |
| ВесНетто, гр: | 510 |
| Размер изделия, см: | 7.5 x 7.5 x 5 |
| Размер упаковки: | 20.5 x 20.5 x 10 |
| Тип упаковки: | подарочная коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 42 x 22 x 43.6 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 6.3 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 4 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 8 |
Файлы
Нанесение
- тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 25 x 40 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Уведомить о поступлении
Как только товар появится в наличии, мы сразу сообщим Вам.Укажите необходимое количество товара:
Подписка на товар оформлена! Мы сообщим вам о поступлении товара на наши склады.
| Склад | МСК 0 | EUR 12628 |
| Доступно | 0 | 12304 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2665 |
| Доступно | 0 | 2645 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4062 | ||||||
| Доступно | 0 | 4062 | ||||||
Приход
|
0 | 19000 |
| Склад | МСК 89 | EUR 5828 | ||||||||
| Доступно | 89 | 5828 | ||||||||
Приход
|
0 | 9072 |
| Склад | МСК 31 | EUR 0 |
| Доступно | 31 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 846 | EUR 0 |
| Доступно | 846 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 40 | EUR 1905 |
| Доступно | 40 | 1905 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 8559 | ||||||||||||
| Доступно | 2 | 8559 | ||||||||||||
Приход
|
3 | 29001 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1542 |
| Доступно | 0 | 1542 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 4238 |
| Доступно | 9 | 4238 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 113 | EUR 0 |
| Доступно | 113 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 9510 | ||||||
| Доступно | 15 | 9510 | ||||||
Приход
|
0 | 10040 |
| Склад | МСК 12 | EUR 1781 |
| Доступно | 12 | 1781 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 257 |
| Доступно | 0 | 257 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 11 | EUR 0 |
| Доступно | 11 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 435 |
| Доступно | 0 | 435 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 190 |
| Доступно | 1 | 190 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 53 |
| Доступно | 0 | 53 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 180 |
| Доступно | 0 | 180 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 64 |
| Доступно | 5 | 64 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 614 |
| Доступно | 0 | 614 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 2517 |
| Доступно | 0 | 2517 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 265 | EUR 3423 |
| Доступно | 265 | 3423 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 2110 |
| Доступно | 0 | 2110 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1189 |
| Доступно | 0 | 1189 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 8303 |
| Доступно | 0 | 8303 |
| Приход | 0 | - |