Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Банка Eco, 330 мл
P436.533 Цвет товара: белый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 24
- EUR 0
- Материал:
- PLA
- Метод нанесения:
- круговая шелкография , тампопечать , круговая УФ-печать Подробнее
Экологичная банка Eco объемом 330 мл сделана из безопасного материала PLA. Подходит для горячих напитков, способна поддерживать температуру до 1,5 часов. Изделие совместимо с микроволновой печью и посудомоечной машиной. Поставляется в фирменной коробке.
Характеристики
| Пантон: | White |
| Материал: | PLA |
| ВесНетто, гр: | 165 |
| Размер изделия, см: | 14.8Ø6,5 |
| Размер упаковки: | 7 x 7.4 x 16 |
| Тип упаковки: | коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 34 x 30 x 37 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 8.6 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 40 |
Нанесение
- круговая шелкография
- тампопечать
- круговая УФ-печать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 190 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | 1 цвет |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 190 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 2 |
| Вид нанесения | 2 цвета |
| Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 214 x 110 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | DR1 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.