- Главная
- Каталог
- Зонты и аксессуары
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитные очки ECO
Солнцезащитные очки ECO синий
Цвет товара: синий
- МСК нет;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 8
- EUR 23226
- Материал:
- волокно пшеничной соломы, полипропилен
- Метод нанесения:
- тампопечать Подробнее
Солнцезащитные очки ECO с оправой из волокна пшеничной соломы. Поставляются в упаковке из крафт-бумаги. Линзы с максимальной защитой UV400.
Характеристики
| Пантон: | blue |
| Материал: | волокно пшеничной соломы, полипропилен |
| Вес грос, гр: | 28 |
| ВесНетто, гр: | 16 |
| Размер изделия, см: | 14.5 x 2.8 x 5.3 |
| Размер упаковки: | 14.5 x 2.8 x 5.3 |
| Тип упаковки: | коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 79 x 30 x 42 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 14 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 10 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 300 |
Файлы
Нанесение
-
тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Левая боковая сторона |
| Площадь нанесения | 50 x 5 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Правая боковая сторона |
| Площадь нанесения | 50 x 5 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов |
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 5 | EUR 8216 | ||||||
| Доступно | 5 | 8216 | ||||||
Приход
|
0 | 45000 |
| Склад | МСК 1 | EUR 11166 | ||||
| Доступно | 1 | 11166 | ||||
Приход
|
0 | 5100 |
| Склад | МСК 2 | EUR 3844 | ||||
| Доступно | 2 | 3844 | ||||
Приход
|
0 | 5100 |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 20 | EUR 10568 |
| Доступно | 20 | 10568 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 28381 |
| Доступно | 18 | 28381 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 5557 |
| Доступно | 2 | 5557 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 86 | EUR 7221 |
| Доступно | 86 | 7221 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 6333 |
| Доступно | 0 | 6333 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 6215 | ||||||
| Доступно | 15 | 6215 | ||||||
Приход
|
0 | 13989 |
| Склад | МСК 1 | EUR 3529 |
| Доступно | 1 | 3529 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 12143 |
| Доступно | 0 | 12143 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 40 | EUR 3701 |
| Доступно | 40 | 3701 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 19 | EUR 15605 |
| Доступно | 19 | 15605 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 22 | EUR 2706 |
| Доступно | 22 | 2706 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 7379 |
| Доступно | 18 | 7379 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 26 | EUR 10695 |
| Доступно | 26 | 10695 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 22 | EUR 10321 |
| Доступно | 22 | 10321 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 5530 | ||||
| Доступно | 13 | 5530 | ||||
Приход
|
0 | 2100 |
| Склад | МСК 0 | EUR 583 |
| Доступно | 0 | 583 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 1265 |
| Доступно | 3 | 1265 |
| Приход | 0 | - |