Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Герметичная вакуумная бутылка Copper, 600 мл
P433.211 Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 51
- EUR 0
- Материал:
- нержавеющая сталь
- Метод нанесения:
- объемная наклейка , лазерная гравировка , круговая шелкография , тампопечать , круговая УФ-печать Подробнее
Ищете бутылку для ежедневного использования? Тогда эта бутылка с вакуумной медной изоляцией создана именно для вас. Бутылка сохранит ваши напитки теплыми до 8 часов и прохладными до 24 часов. Крышка надежно защищена от протеканий. Форма бутылки идеально подойдет для нанесения логотипа. Объем: 600 мл
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | нержавеющая сталь |
| ВесНетто, гр: | 335 |
| Размер изделия, см: | 26Ø6,5 |
| Размер упаковки: | 7.2 x 7.2 x 26.5 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет и коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 37.5 x 23 x 29 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 6.1 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 15 |
Файлы
Нанесение
- объемная наклейка
- лазерная гравировка
- круговая шелкография
- тампопечать
- круговая УФ-печать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Верхняя часть товара |
| Площадь нанесения | 32 x 32 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDO |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 190 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | 1 цвет |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов |
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 25 x 80 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 215 x 185 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | DR2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.