- Главная
- Каталог
- Подарки для дома
- Стаканы для кофе
- Стакан с крышкой PLA, 350 мл
Стакан с крышкой PLA, 350 мл оранжевый, белый
Цвет товара: оранжевый, белый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 41
- EUR 5529
- Материал:
- PLA, силикон
- Метод нанесения:
- тампопечать Подробнее
Экологичный стакан с силиконовым держателем и крышкой объемом 350 мл. Изготовлен из 100% биоразлагаемого материала PLA. Не содержит BPA, можно мыть в посудомоечной машине.
Характеристики
| Пантон: | 152, White |
| Материал: | PLA, силикон |
| Вес грос, гр: | 179 |
| ВесНетто, гр: | 134 |
| Размер изделия, см: | 12.3Ø9,5 |
| Размер упаковки: | 10.1 x 10.1 x 13.7 |
| Тип упаковки: | подарочная коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 48 x 45 x 53 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 13.8 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 10 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 60 |
Нанесение
-
тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 30 x 15 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 30 x 15 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 16 | EUR 1236 |
| Доступно | 16 | 1236 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 1218 |
| Доступно | 18 | 1218 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1393 |
| Доступно | 0 | 1393 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 12 | EUR 0 |
| Доступно | 12 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4483 |
| Доступно | 0 | 4483 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 397 |
| Доступно | 8 | 397 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 39 | EUR 0 |
| Доступно | 39 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 737 | EUR 4894 |
| Доступно | 737 | 4894 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 8948 |
| Доступно | 2 | 8948 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 336 | EUR 0 |
| Доступно | 336 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 3010 |
| Доступно | 14 | 3010 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 0 |
| Доступно | 18 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 90 |
| Доступно | 0 | 90 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 325 | EUR 3992 |
| Доступно | 325 | 3992 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 338 | EUR 0 |
| Доступно | 338 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 739 | EUR 0 |
| Доступно | 739 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 11 | EUR 19 |
| Доступно | 11 | 19 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 25 | EUR 0 |
| Доступно | 25 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4571 | ||||
| Доступно | 0 | 4571 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 3416 | ||||
| Доступно | 0 | 3416 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 4130 |
| Доступно | 0 | 4130 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4548 | ||||||
| Доступно | 0 | 4548 | ||||||
Приход
|
0 | 6440 |
| Склад | МСК 215 | EUR 0 |
| Доступно | 215 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 0 |
| Доступно | 10 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 2139 |
| Доступно | 2 | 2139 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 1546 |
| Доступно | 6 | 1546 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 1844 |
| Доступно | 6 | 1844 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 0 |
| Доступно | 14 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 23 | EUR 0 |
| Доступно | 23 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 16 | EUR 1236 |
| Доступно | 16 | 1236 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4130 |
| Доступно | 0 | 4130 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4548 | ||||||
| Доступно | 0 | 4548 | ||||||
Приход
|
0 | 6440 |
| Склад | МСК 737 | EUR 4894 |
| Доступно | 737 | 4894 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 8948 |
| Доступно | 2 | 8948 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1241 | ||||
| Доступно | 0 | 1241 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 14 | EUR 0 |
| Доступно | 14 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 0 |
| Доступно | 18 | 0 |
| Приход | 0 | - |