- Главная
- Каталог
- Подарки для дома
- Стаканы для кофе
- Складная силиконовая термокружка
Складная силиконовая термокружка черный
Цвет товара: черный
- МСК нет;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 20
- EUR 7832
- Материал:
- силикон, полипропилен
- Метод нанесения:
- тампопечать Подробнее
Эта компактная складная термокружка полностью изготовлена из пищевого силикона, гибкого и долговечного материала, который легко моется и не содержит Бисфенол-А. Благодаря своему компактному размеру она идеально подходит для путешествий. Эту термокружку можно мыть в посудомоечной машине. Перед первым использованием ее необходимо прокипятить в чистой воде. Объем термокружки составляет 350 мл.
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | силикон, полипропилен |
| ВесНетто, гр: | 174 |
| Размер изделия, см: | 14Ø8,7 |
| Размер упаковки: | 9.3 x 6.4 x 9.2 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет и коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 40 x 40 x 40 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 17.8 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 96 |
Файлы
Нанесение
-
тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 30 x 13 mm |
| Кол-во цветов | 5 |
| Вид нанесения | 5 цветов (Drinkware) |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 16 | EUR 2119 |
| Доступно | 16 | 2119 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 1240 |
| Доступно | 18 | 1240 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1895 |
| Доступно | 0 | 1895 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 12 | EUR 0 |
| Доступно | 12 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 5059 |
| Доступно | 0 | 5059 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 878 |
| Доступно | 8 | 878 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 39 | EUR 0 |
| Доступно | 39 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 737 | EUR 4987 |
| Доступно | 737 | 4987 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 9601 |
| Доступно | 2 | 9601 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 208 | EUR 0 |
| Доступно | 208 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1803 | EUR 0 |
| Доступно | 1803 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3059 | EUR 0 |
| Доступно | 3059 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 336 | EUR 0 |
| Доступно | 336 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 3011 |
| Доступно | 14 | 3011 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 18 | EUR 0 |
| Доступно | 18 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 96 |
| Доступно | 0 | 96 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 325 | EUR 4043 |
| Доступно | 325 | 4043 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 338 | EUR 0 |
| Доступно | 338 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 739 | EUR 0 |
| Доступно | 739 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 11 | EUR 119 |
| Доступно | 11 | 119 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 25 | EUR 0 |
| Доступно | 25 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 6093 | ||||
| Доступно | 0 | 6093 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 4029 | ||||
| Доступно | 0 | 4029 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 4783 |
| Доступно | 0 | 4783 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 5475 | ||||||
| Доступно | 0 | 5475 | ||||||
Приход
|
0 | 6440 |
| Склад | МСК 2 | EUR 2239 |
| Доступно | 2 | 2239 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 1576 |
| Доступно | 6 | 1576 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 1844 |
| Доступно | 6 | 1844 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 0 |
| Доступно | 14 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 23 | EUR 0 |
| Доступно | 23 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 2905 | ||||||
| Доступно | 9 | 2905 | ||||||
Приход
|
0 | 3000 |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |