- Главная
- Каталог
- Отдых и туризм
- Отдых на природе
- Деревянная игра Финские кегли VINGA
Кликните, чтобы копировать название в буфер обмена
Деревянная игра Финские кегли VINGA
V4530029 Цвет товара: коричневый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 2
- EUR 1639
- Материал:
- дерево, хлопок
- Метод нанесения:
- CO2 гравировка Подробнее
Веселая тактическая игра на свежем воздухе, состоящая из двенадцати пронумерованных цилиндров и биты для метания. Цель игры — первым набрать ровно 50 очков. Игра упакована в мешочек из канваса.
Данная продукция предназначена для взрослых и детей старше 14 лет.
Характеристики
| Пантон: | brown |
| Материал: | дерево, хлопок |
| ВесНетто, гр: | 1095 |
| Размер изделия, см: | 38 x 30 x 8 |
| Размер упаковки: | 32 x 25 x 8 |
| Тип упаковки: | без упаковки |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 34.5 x 25.5 x 36 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 10 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 8 |
Файлы
Нанесение
- CO2 гравировка
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 100 x 20 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | CO2 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Уведомить о поступлении
Как только товар появится в наличии, мы сразу сообщим Вам.Укажите необходимое количество товара:
Подписка на товар оформлена! Мы сообщим вам о поступлении товара на наши склады.
| Склад | МСК 6 | EUR 2876 |
| Доступно | 6 | 2876 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 11 | EUR 4104 | ||||
| Доступно | 11 | 4104 | ||||
Приход
|
8 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 2760 |
| Доступно | 2 | 2760 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 12 | EUR 485 |
| Доступно | 12 | 485 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 16 | EUR 0 |
| Доступно | 16 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 0 |
| Доступно | 8 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 3 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 1878 | ||||||
| Доступно | 6 | 1878 | ||||||
Приход
|
0 | 4054 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2748 |
| Доступно | 0 | 2748 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 210 |
| Доступно | 2 | 210 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 1847 |
| Доступно | 2 | 1847 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 1218 |
| Доступно | 8 | 1218 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3640 |
| Доступно | 0 | 3640 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 5859 |
| Доступно | 6 | 5859 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 432 |
| Доступно | 13 | 432 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3977 |
| Доступно | 0 | 3977 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 7 | ||||||||||
| Доступно | 15 | 7 | ||||||||||
Приход
|
0 | 2987 |
| Склад | МСК 1 | EUR 766 |
| Доступно | 1 | 766 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 2001 |
| Доступно | 1 | 2001 |
| Приход | 0 | - |