- Главная
- Каталог
- Электроника
- Беспроводные колонки
- Беспроводная колонка VONMAHLEN Air Beats Go, IPx7, 5 Вт
Беспроводная колонка VONMAHLEN Air Beats Go, IPx7, 5 Вт белый
Цвет товара: белый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 185
- EUR 0
Компактная беспроводная колонка VONMAHLEN Air Beats Go впечатляет качеством звука даже самых взыскательных меломанов. Куда бы вы ни отправились, с вами всегда будут любимые треки, поскольку колонка работает до 10 часов без подзарядки. Air Beats Go полностью устойчива к пыли и влаге благодаря степени защиты IPx7. Колонку можно погружать в воду на глубину до одного метра на срок до 30 минут. Совместима с голосовыми помощниками Siri и Google Assistant и может управляться с помощью голосовых команд одним нажатием кнопки. Есть функция ответа на звонок, а также режим усиления басов. Мощность 5 Вт.
Характеристики
| Материал: | ABS, металл |
| Вес грос, гр: | 256 |
| Размер изделия, см: | 7.1 x 8.7 x 4.9 |
| Размер упаковки: | 10.7 x 9.5 x 5.7 |
| Тип упаковки: | подарочная коробка |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 38 x 39.7 x 20.5 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 10 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 36 |
Файлы
Нанесение
-
УФ-печать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 11 | EUR 0 |
| Доступно | 11 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 29 | EUR 0 |
| Доступно | 29 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 21 | EUR 0 |
| Доступно | 21 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 0 |
| Доступно | 10 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 0 |
| Доступно | 8 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 12 | EUR 0 |
| Доступно | 12 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 30 | EUR 0 |
| Доступно | 30 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2011 |
| Доступно | 0 | 2011 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 462 | ||||
| Доступно | 0 | 462 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1951 |
| Доступно | 0 | 1951 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1743 |
| Доступно | 0 | 1743 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2469 |
| Доступно | 0 | 2469 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1396 |
| Доступно | 0 | 1396 |
| Приход | 0 | - |