- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Рюкзак VINGA Sortino RCS
Рюкзак VINGA Sortino RCS синий
Цвет товара: синий
- МСК есть;
- Санкт-Петербург нет
- МСК 0
- EUR 3761
- Материал:
- полиэстер
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер PU шильд с гравировкой Подробнее
Невероятно стильный рюкзак VINGA Sortino подойдет и для работы, и для отдыха. Изготовлен из переработанного полиэстера, сертифицированного RCS. Есть внешний карман на молнии и два дополнительных боковых с быстрым доступом. Внутри — большое вместительное отделение. Металлические детали из состаренной латуни придают рюкзаку изысканность. Содержание вторсырья: 10% от общего веса изделия. Сертифицировано RCS (Recycled Claim Standard). Сертификация RCS гарантирует, что вся цепочка поставок переработанных материалов проверена и подтверждена. Объем рюкзака 16,5 л.
Характеристики
| Пантон: | blue |
| Материал: | полиэстер |
| ВесНетто, гр: | 475 |
| Размер изделия, см: | 27 x 12 x 38 |
| Размер упаковки: | 27 x 12 x 38 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 41 x 41 x 23 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 5.7 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 10 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 100 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 100 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Sortino |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 34 | EUR 4899 | ||||||||
| Доступно | 34 | 4899 | ||||||||
Приход
|
0 | 2502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1788 |
| Доступно | 0 | 1788 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1805 |
| Доступно | 0 | 1805 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 596 |
| Доступно | 0 | 596 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 59 |
| Доступно | 0 | 59 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1514 |
| Доступно | 14 | 1514 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 626 | ||||||||||
| Доступно | 8 | 626 | ||||||||||
Приход
|
0 | 5010 |
| Склад | МСК 3 | EUR 1185 |
| Доступно | 3 | 1185 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 393 |
| Доступно | 1 | 393 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 1452 | ||||
| Доступно | 10 | 1452 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 63 | EUR 0 |
| Доступно | 63 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 242 |
| Доступно | 7 | 242 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 938 |
| Доступно | 0 | 938 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3449 | ||||||
| Доступно | 0 | 3449 | ||||||
Приход
|
0 | 2004 |
| Склад | МСК 0 | EUR 90 |
| Доступно | 0 | 90 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1720 | ||||||
| Доступно | 0 | 1720 | ||||||
Приход
|
0 | 1502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 60 |
| Доступно | 0 | 60 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1960 | ||||
| Доступно | 0 | 1960 | ||||
Приход
|
0 | 1002 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1293 |
| Доступно | 0 | 1293 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 397 |
| Доступно | 0 | 397 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1245 |
| Доступно | 0 | 1245 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 794 |
| Доступно | 0 | 794 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 114 |
| Доступно | 0 | 114 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2259 |
| Доступно | 0 | 2259 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 884 | ||||
| Доступно | 0 | 884 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |
| Склад | МСК 13 | EUR 2296 |
| Доступно | 13 | 2296 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5620 |
| Доступно | 1 | 5620 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1601 | ||||
| Доступно | 0 | 1601 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1042 | ||||||
| Доступно | 1 | 1042 | ||||||
Приход
|
0 | 6495 |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 184 |
| Доступно | 15 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 2 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 1435 |
| Склад | МСК 4 | EUR 624 | ||||
| Доступно | 4 | 624 | ||||
Приход
|
0 | 1020 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1221 | ||||
| Доступно | 0 | 1221 | ||||
Приход
|
0 | 1002 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1033 |
| Доступно | 0 | 1033 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 870 |
| Доступно | 1 | 870 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2404 |
| Доступно | 0 | 2404 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 2880 |
| Доступно | 4 | 2880 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 1058 |
| Доступно | 6 | 1058 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 406 |
| Доступно | 13 | 406 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 627 |
| Доступно | 0 | 627 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 1136 |
| Доступно | 5 | 1136 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 730 |
| Доступно | 0 | 730 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 1263 |
| Доступно | 5 | 1263 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 22 | EUR 1197 |
| Доступно | 22 | 1197 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 29 | EUR 1664 |
| Доступно | 29 | 1664 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 0 | ||||||||
| Доступно | 10 | 0 | ||||||||
Приход
|
0 | 11160 |
| Склад | МСК 19 | EUR 1207 | ||||||||||
| Доступно | 19 | 1207 | ||||||||||
Приход
|
9 | 16500 |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 | ||||||||
| Доступно | 3 | 0 | ||||||||
Приход
|
0 | 11050 |