- Главная
- Каталог
- Подарки для дома
- Стаканы
- Бокал для белого вина в тубусе
Бокал для белого вина в тубусе черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 1337
- EUR 0
- Материал:
- картон, хрустальное стекло
- Метод нанесения:
- лазерная гравировка УФ-гравировка Полиграфичекая наклейка Подробнее
Ищете подарок, который сочетает в себе изысканность, практичность и незабываемые эмоции?
Представляем бокал Trebonn SplitGlass в подарочном тубусе – это символ стиля, хорошего вкуса и незабываемые эмоции в одном подарке. Каждый тубус тщательно подобран, чтобы дарить радость и создавать особую атмосферу. Будь то день рождения, юбилей, свадьба, корпоративное мероприятие или просто желание порадовать близкого человека, наши подарочные наборы станут воплощением ваших наилучших пожеланий.
Тубус изготовлен из плотного картона, крышка и дно выполнены из метала. Компактная и лаконичная упаковка подчеркивает важность подарка. Вам не придется беспокоиться о дополнительной упаковке – мы уже позаботились об этом!
Состав набора:
• 1 бокал для белого вина
• 1 ножка для бокала
• 1 тубус с ложементом
Наборы поставляются по 2 штуки в упаковке, поэтому заказ оформляется кратно двум (чётным количеством).
Характеристики
| Пантон: | Black |
| Материал: | картон, хрустальное стекло |
| Вес грос, гр: | 215 |
| Размер изделия, см: | 10.5 x 10.5 x 22 |
| Размер упаковки: | 10.5 x 10.5 x 22 |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | |
| Вес транспортной коробки, кг: | |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: |
Файлы
Нанесение
-
лазерная гравировка
-
УФ-гравировка
-
Полиграфичекая наклейка
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 20 x 20 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 35 x 10 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
| Площадь нанесения | 70 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | LE3 |
| Место нанесения | Товар |
| Площадь нанесения | 232 х 182 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | УФ-гравировка |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Коробка |
| Площадь нанесения | 85 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | полиграфическая наклейка |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Коробка |
| Площадь нанесения | 323,3 x 212 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | полиграфическая наклейка |
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 5 | EUR 3405 |
| Доступно | 5 | 3405 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5666 | EUR 0 |
| Доступно | 4941 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1031 | EUR 0 |
| Доступно | 811 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 131 | EUR 0 |
| Доступно | 131 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 185 | EUR 1479 |
| Доступно | 185 | 1479 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 88 | EUR 1358 |
| Доступно | 88 | 1358 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 20 | EUR 1096 |
| Доступно | 20 | 1096 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 17674 | EUR 0 |
| Доступно | 16118 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3142 | EUR 0 |
| Доступно | 2610 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1197 | EUR 0 |
| Доступно | 464 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1197 | EUR 0 |
| Доступно | 464 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 117 | EUR 0 |
| Доступно | 13 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 117 | EUR 0 |
| Доступно | 13 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1163 | EUR 0 |
| Доступно | 988 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 169 | EUR 0 |
| Доступно | 169 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 79 | EUR 0 |
| Доступно | 46 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 79 | EUR 0 |
| Доступно | 46 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 915 | EUR 0 |
| Доступно | 832 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 915 | EUR 0 |
| Доступно | 832 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 120 | EUR 0 |
| Доступно | 116 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 120 | EUR 0 |
| Доступно | 116 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 103 | EUR 0 |
| Доступно | 103 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 103 | EUR 0 |
| Доступно | 103 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5666 | EUR 0 |
| Доступно | 4941 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 17674 | EUR 0 |
| Доступно | 16118 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1197 | EUR 0 |
| Доступно | 464 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1197 | EUR 0 |
| Доступно | 464 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 117 | EUR 0 |
| Доступно | 13 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 117 | EUR 0 |
| Доступно | 13 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1163 | EUR 0 |
| Доступно | 988 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 79 | EUR 0 |
| Доступно | 46 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 79 | EUR 0 |
| Доступно | 46 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 915 | EUR 0 |
| Доступно | 832 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 915 | EUR 0 |
| Доступно | 832 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 120 | EUR 0 |
| Доступно | 116 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 120 | EUR 0 |
| Доступно | 116 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 103 | EUR 0 |
| Доступно | 103 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 103 | EUR 0 |
| Доступно | 103 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 999 | EUR 0 |
| Доступно | 998 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 338 | EUR 0 |
| Доступно | 338 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 90 | EUR 0 |
| Доступно | 90 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 90 | EUR 0 |
| Доступно | 90 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 102 | EUR 0 |
| Доступно | 102 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 102 | EUR 0 |
| Доступно | 102 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 0 | ||||||||
| Доступно | 10 | 0 | ||||||||
Приход
|
0 | 11160 |
| Склад | МСК 19 | EUR 1207 | ||||||||||
| Доступно | 19 | 1207 | ||||||||||
Приход
|
9 | 16500 |
| Склад | МСК 3 | EUR 0 | ||||||||
| Доступно | 3 | 0 | ||||||||
Приход
|
0 | 11050 |