- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Рюкзак для путешествий VINGA Baltimore
Рюкзак для путешествий VINGA Baltimore зеленый
Цвет товара: зеленый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург нет
- МСК 0
- EUR 4224
- Материал:
- переработанный полиэстер, полиуретан
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер PU шильд с гравировкой (зел) Подробнее
Практичный рюкзак для коротких поездок. Мягкое отделение для ноутбука и потайной карман для безопасного хранения ценных вещей. Лямки рюкзака легко отрегулировать под себя. Эргономичный и вместительный, позволяет взять с собой все самое необходимое. Изготовлен из водоотталкивающего материала, на ощупь похожего на нубук.
Характеристики
| Пантон: | 19-0414 TPG |
| Материал: | переработанный полиэстер, полиуретан |
| ВесНетто, гр: | 989 |
| Размер изделия, см: | 28 x 14.5 x 43 |
| Размер упаковки: | 48 x 37 x 10 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 57 x 35 x 48 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 13 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 12 |
Файлы
Нанесение
-
цифровой трансфер DTF
-
термотрансфер
-
PU шильд с гравировкой (зел)
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 90 x 40 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 150 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 150 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 90 x 40 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
| Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Balti Green |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Balti Green |
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 34 | EUR 4904 | ||||||||
| Доступно | 34 | 4904 | ||||||||
Приход
|
0 | 2502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1788 |
| Доступно | 0 | 1788 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1805 |
| Доступно | 0 | 1805 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 596 |
| Доступно | 0 | 596 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 59 |
| Доступно | 0 | 59 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1514 |
| Доступно | 14 | 1514 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 626 | ||||||||||
| Доступно | 8 | 626 | ||||||||||
Приход
|
0 | 5010 |
| Склад | МСК 3 | EUR 1185 |
| Доступно | 3 | 1185 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 393 |
| Доступно | 1 | 393 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 1452 | ||||
| Доступно | 10 | 1452 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 63 | EUR 0 |
| Доступно | 63 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 242 |
| Доступно | 7 | 242 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 938 |
| Доступно | 0 | 938 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3449 | ||||||
| Доступно | 0 | 3449 | ||||||
Приход
|
0 | 2004 |
| Склад | МСК 0 | EUR 90 |
| Доступно | 0 | 90 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1720 | ||||||
| Доступно | 0 | 1720 | ||||||
Приход
|
0 | 1502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 60 |
| Доступно | 0 | 60 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1960 | ||||
| Доступно | 0 | 1960 | ||||
Приход
|
0 | 1002 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1293 |
| Доступно | 0 | 1293 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 397 |
| Доступно | 0 | 397 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1245 |
| Доступно | 0 | 1245 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 794 |
| Доступно | 0 | 794 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 114 |
| Доступно | 0 | 114 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2259 |
| Доступно | 0 | 2259 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 884 |
| Доступно | 0 | 884 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 2296 |
| Доступно | 13 | 2296 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5620 |
| Доступно | 1 | 5620 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1601 | ||||
| Доступно | 0 | 1601 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1042 |
| Доступно | 1 | 1042 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 184 |
| Доступно | 15 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 460 | EUR 4201 |
| Доступно | 460 | 4201 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 8864 |
| Доступно | 5 | 8864 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 4473 |
| Доступно | 6 | 4473 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 624 |
| Доступно | 4 | 624 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 2224 |
| Доступно | 9 | 2224 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1172 |
| Доступно | 0 | 1172 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2894 |
| Доступно | 0 | 2894 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 4387 |
| Доступно | 2 | 4387 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 26 |
| Доступно | 1 | 26 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 424 |
| Доступно | 0 | 424 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2029 |
| Доступно | 0 | 2029 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 1685 |
| Доступно | 4 | 1685 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1682 |
| Доступно | 1 | 1682 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3113 |
| Доступно | 0 | 3113 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 291 |
| Доступно | 10 | 291 |
| Приход | 0 | - |
Подробнее
| Склад | МСК 0 | EUR 5819 |
| Доступно | 0 | 5819 |
| Приход | 0 | - |