- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Рюкзак VINGA Baltimore RCS
Рюкзак VINGA Baltimore RCS зеленый
Цвет товара: зеленый
- МСК 0
- EUR 7128
- Материал:
- переработанный полиэстер, полиуретан
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер PU шильд с гравировкой (зел) Подробнее
Удобный и стильный рюкзак-тоут станет незаменимым помощником на каждый день. Широкая застежка-молния обеспечивает легкий доступ для размещения ноутбука и других ценных вещей. Специальный багажный ремень на спинке позволяет закрепить рюкзак на чемодане для удобства в путешествии.
Есть большой передний карман, внутренний органайзер и практичный держатель для бутылки.
Сертифицировано по стандарту RCS (Recycled Claim Standard), что гарантирует подтвержденную цепочку поставок переработанных материалов. Содержание переработанных материалов рассчитывается на основе общего веса изделия. Данный товар содержит 19% переработанного полиэстера, сертифицированного RCS. Объем рюкзака: 18 л.
Характеристики
| Пантон: | 19-0414 TPG |
| Материал: | переработанный полиэстер, полиуретан |
| ВесНетто, гр: | 840 |
| Размер изделия, см: | 32 x 11 x 45 |
| Размер упаковки: | 32 x 11 x 45 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 57 x 38 x 48 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 11.2 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 12 |
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 60 x 40 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
| Площадь нанесения | 60 x 40 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Balti Green |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 35 | EUR 5208 | ||||||||
| Доступно | 35 | 5208 | ||||||||
Приход
|
0 | 2502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1790 |
| Доступно | 0 | 1790 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1813 |
| Доступно | 0 | 1813 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 598 |
| Доступно | 0 | 598 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 59 |
| Доступно | 0 | 59 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1514 |
| Доступно | 14 | 1514 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 1203 | ||||||||
| Доступно | 9 | 1203 | ||||||||
Приход
|
0 | 4008 |
| Склад | МСК 3 | EUR 1190 |
| Доступно | 3 | 1190 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 396 |
| Доступно | 1 | 396 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 10 | ||||||
| Доступно | 10 | 10 | ||||||
Приход
|
0 | 2980 |
| Склад | МСК 63 | EUR 120 |
| Доступно | 63 | 120 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 939 |
| Доступно | 0 | 939 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3541 | ||||||
| Доступно | 0 | 3524 | ||||||
Приход
|
0 | 2004 |
| Склад | МСК 0 | EUR 105 |
| Доступно | 0 | 105 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1805 | ||||||
| Доступно | 0 | 1805 | ||||||
Приход
|
0 | 1502 |
| Склад | МСК 0 | EUR 63 |
| Доступно | 0 | 63 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2010 | ||||
| Доступно | 0 | 2010 | ||||
Приход
|
0 | 1002 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1334 |
| Доступно | 0 | 1334 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 349 |
| Доступно | 0 | 349 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1246 |
| Доступно | 0 | 1246 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 820 |
| Доступно | 0 | 820 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 120 |
| Доступно | 0 | 120 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2268 |
| Доступно | 0 | 2268 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 912 | ||||
| Доступно | 0 | 912 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |
| Склад | МСК 13 | EUR 2395 |
| Доступно | 13 | 2395 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5637 |
| Доступно | 1 | 5637 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1695 | ||||
| Доступно | 0 | 1695 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1062 | ||||||||
| Доступно | 1 | 1062 | ||||||||
Приход
|
0 | 6495 |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 184 |
| Доступно | 15 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 460 | EUR 4201 |
| Доступно | 460 | 4201 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 105 |
| Доступно | 5 | 105 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 4473 |
| Доступно | 6 | 4473 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 2 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 1499 |
| Склад | МСК 4 | EUR 629 |
| Доступно | 4 | 629 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 481 |
| Доступно | 0 | 481 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 2468 | ||||
| Доступно | 9 | 2468 | ||||
Приход
|
0 | 3000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1576 | ||||||
| Доступно | 0 | 1576 | ||||||
Приход
|
0 | 2505 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2090 | ||||||
| Доступно | 0 | 2090 | ||||||
Приход
|
0 | 1905 |
| Склад | МСК 2 | EUR 5544 | ||||
| Доступно | 2 | 5544 | ||||
Приход
|
0 | 3024 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2397 | ||||
| Доступно | 0 | 2397 | ||||
Приход
|
0 | 1008 |
| Склад | МСК 1 | EUR 36 | ||||
| Доступно | 1 | 36 | ||||
Приход
|
0 | 1005 |
| Склад | МСК 0 | EUR 569 | ||||
| Доступно | 0 | 569 | ||||
Приход
|
0 | 505 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2206 |
| Доступно | 0 | 2206 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 1686 |
| Доступно | 4 | 1686 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1682 |
| Доступно | 1 | 1682 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3113 | ||||
| Доступно | 0 | 3113 | ||||
Приход
|
0 | 1008 |
| Склад | МСК 10 | EUR 0 | ||||||
| Доступно | 10 | 0 | ||||||
Приход
|
0 | 1499 |