- Главная
- Каталог
- Сумки
- Спортивные сумки
- Спортивная сумка VINGA Baltimore
Спортивная сумка VINGA Baltimore черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 5
- EUR 1425
- Материал:
- полиуретан, полиэстер
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер PU шильд с гравировкой (чер) Подробнее
Эта стильная сумка для поклонников падел-тенниса изготовлена из водоотталкивающего материала, на ощупь похожего на нубук. Основное отделение закрывается на молнию, внутри есть несколько отсеков. Сбоку расположено отделение для обуви. Регулируемый плечевой ремень и прочные ручки для переноски.
Характеристики
| Пантон: | 19-0303 TPG |
| Материал: | полиуретан, полиэстер |
| ВесНетто, гр: | 1218 |
| Размер изделия, см: | 51.5 x 26 x 35 |
| Размер упаковки: | 69 x 37 x 6 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 60 x 40 x 43 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 13.5 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 10 |
Файлы
Нанесение
-
цифровой трансфер DTF
-
термотрансфер
-
PU шильд с гравировкой (чер)
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 100 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
| Место нанесения | Оборот |
| Площадь нанесения | 100 x 50 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 100 x 100 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
| Место нанесения | Оборот |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Balti Black |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Balti Black |
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 0 | EUR 2113 | ||||||
| Доступно | 0 | 2113 | ||||||
Приход
|
0 | 4500 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2354 | ||||
| Доступно | 0 | 2354 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 0 | EUR 2793 | ||||
| Доступно | 0 | 2793 | ||||
Приход
|
0 | 4410 |
| Склад | МСК 2 | EUR 471 | ||||
| Доступно | 2 | 471 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 3 | EUR 987 |
| Доступно | 3 | 987 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 1409 | ||||
| Доступно | 5 | 1409 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 |
| Доступно | 7 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 129 |
| Доступно | 0 | 129 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 5502 |
| Доступно | 0 | 5502 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 0 | ||||||
| Доступно | 7 | 0 | ||||||
Приход
|
0 | 4919 |
| Склад | МСК 6 | EUR 3010 |
| Доступно | 6 | 3010 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 | ||||||||
| Доступно | 4 | 0 | ||||||||
Приход
|
0 | 5652 |
| Склад | МСК 5 | EUR 1425 | ||||||
| Доступно | 5 | 1425 | ||||||
Приход
|
0 | 1000 |
| Склад | МСК 0 | EUR 3113 | ||||
| Доступно | 0 | 3113 | ||||
Приход
|
0 | 1008 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 0 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 2301 |
| Склад | МСК 0 | EUR 1717 |
| Доступно | 0 | 1717 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 4423 | ||||
| Доступно | 1 | 4423 | ||||
Приход
|
0 | 2004 |
| Склад | МСК 0 | EUR 4323 | ||||
| Доступно | 0 | 4323 | ||||
Приход
|
0 | 2000 |
| Склад | МСК 5 | EUR 3981 | ||||||
| Доступно | 5 | 3981 | ||||||
Приход
|
0 | 4000 |
| Склад | МСК 5 | EUR 835 |
| Доступно | 5 | 835 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 541 |
| Доступно | 0 | 541 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 4072 |
| Доступно | 0 | 4072 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1152 |
| Доступно | 0 | 1152 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 876 |
| Доступно | 6 | 876 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 330 |
| Доступно | 0 | 330 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 564 |
| Доступно | 1 | 564 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 7563 |
| Доступно | 3 | 7563 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 35 | EUR 4092 |
| Доступно | 35 | 4092 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 122 |
| Доступно | 2 | 122 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 2078 |
| Доступно | 6 | 2078 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 4423 |
| Доступно | 1 | 4423 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 582 | EUR 1625 |
| Доступно | 541 | 1625 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 12 |
| Доступно | 4 | 12 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2836 |
| Доступно | 0 | 2836 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 611 |
| Доступно | 10 | 11 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3023 |
| Доступно | 0 | 3023 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 9 | EUR 2905 | ||||||
| Доступно | 9 | 2905 | ||||||
Приход
|
0 | 3000 |
| Склад | МСК 4 | EUR 0 |
| Доступно | 4 | 0 |
| Приход | 0 | - |