- Главная
- Каталог
- Рюкзаки
- Городские рюкзаки
- Рюкзак для путешествий VINGA Baltimore
Рюкзак для путешествий VINGA Baltimore черный
Цвет товара: черный
- МСК есть;
- Санкт-Петербург нет
- МСК 0
- EUR 8725
- Материал:
- полиуретан, переработанный полиэстер
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер DTF термотрансфер PU шильд с гравировкой (зел) PU шильд с гравировкой (тем.син) PU шильд с гравировкой (чер) Подробнее
Рюкзак для путешествий VINGA Baltimore — идеальный выбор для поездок. Изготовлен из сертифицированного RCS переработанного полиэстера. Снаружи — приятный на ощупь полиуретан. Внутри — мягкое отделение для ноутбука и сетчатый органайзер для эргономичного хранения. Есть прочная ручка сверху и карабин для крепления мелких предметов. Боковая молния обеспечивает удобный доступ к основному отделению. Это идеальный рюкзак как для ежедневных поездок, так и для путешествий на выходные. Переработанный материал изделия сертифицирован RCS (Recycled Claim Standard). Сертификация RCS гарантирует, что вся цепочка поставок проверена и подтверждена. Содержание вторсырья: 16% от общего веса изделия. Объем 33 л.
Характеристики
| Пантон: | 19-0303 TPG |
| Материал: | полиуретан, переработанный полиэстер |
| ВесНетто, гр: | 1246 |
| Размер изделия, см: | 30 x 19 x 48 |
| Размер упаковки: | 30 x 19 x 48 |
| Тип упаковки: | полиэтиленовый пакет |
| Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
| Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 58 x 38.9 x 41 |
| Вес транспортной коробки, кг: | 13.7 |
| Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
| Количество товара в транспортной коробке: | 10 |
Нанесение
-
цифровой трансфер DTF
-
термотрансфер
-
PU шильд с гравировкой (зел)
-
PU шильд с гравировкой (тем.син)
-
PU шильд с гравировкой (чер)
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 120 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 4 |
| Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Лицевая сторона |
| Площадь нанесения | 120 x 150 mm |
| Кол-во цветов | 6 |
| Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть товара |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Balti Green |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть товара |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Balti Navy |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
| Место нанесения | Верхняя часть товара |
| Площадь нанесения | 60 x 30 mm |
| Кол-во цветов | 1 |
| Вид нанесения | PU Label Balti Black |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Укажите необходимое количество товара:
| Склад | МСК 34 | EUR 4857 |
| Доступно | 34 | 4857 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1788 |
| Доступно | 0 | 1788 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1805 |
| Доступно | 0 | 1805 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 596 |
| Доступно | 0 | 596 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 59 |
| Доступно | 0 | 59 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 14 | EUR 1513 |
| Доступно | 14 | 1513 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 0 |
| Доступно | 1 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 600 |
| Доступно | 8 | 600 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 3 | EUR 1183 |
| Доступно | 3 | 1183 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 375 |
| Доступно | 1 | 375 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 1446 | ||||
| Доступно | 10 | 1301 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 63 | EUR 119 |
| Доступно | 63 | 119 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 7 | EUR 242 |
| Доступно | 7 | 242 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 936 |
| Доступно | 0 | 936 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 3397 |
| Доступно | 0 | 3397 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 90 |
| Доступно | 0 | 90 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1719 |
| Доступно | 0 | 1719 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 60 |
| Доступно | 0 | 60 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1835 |
| Доступно | 0 | 1835 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1293 |
| Доступно | 0 | 1293 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 397 |
| Доступно | 0 | 397 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1245 |
| Доступно | 0 | 1245 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 794 |
| Доступно | 0 | 794 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 114 |
| Доступно | 0 | 114 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2259 |
| Доступно | 0 | 2259 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 828 | ||||
| Доступно | 0 | 828 | ||||
Приход
|
0 | 1000 |
| Склад | МСК 13 | EUR 2213 |
| Доступно | 13 | 2213 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 5619 |
| Доступно | 1 | 5619 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 1600 | ||||
| Доступно | 0 | 1600 | ||||
Приход
|
0 | 1500 |
| Склад | МСК 9 | EUR 0 |
| Доступно | 9 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 1 | EUR 1042 | ||||||
| Доступно | 1 | 1042 | ||||||
Приход
|
0 | 6495 |
| Склад | МСК 844 | EUR 0 |
| Доступно | 844 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 15 | EUR 184 |
| Доступно | 15 | 184 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 460 | EUR 4201 |
| Доступно | 460 | 4201 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 8864 |
| Доступно | 5 | 8864 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 4473 |
| Доступно | 6 | 4473 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 | ||||
| Доступно | 2 | 0 | ||||
Приход
|
0 | 1435 |
| Склад | МСК 4 | EUR 598 | ||||
| Доступно | 4 | 598 | ||||
Приход
|
0 | 1020 |
| Склад | МСК 0 | EUR 0 |
| Доступно | 0 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 0 |
| Доступно | 6 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 8 | EUR 7579 |
| Доступно | 8 | 7282 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 35 | EUR 4090 |
| Доступно | 35 | 4090 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 2 | EUR 0 |
| Доступно | 2 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 6 | EUR 3 |
| Доступно | 6 | 3 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 13 | EUR 4517 |
| Доступно | 1 | 4517 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 592 | EUR 1487 |
| Доступно | 592 | 1487 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 4 | EUR 7 |
| Доступно | 4 | 7 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 0 | EUR 2284 |
| Доступно | 0 | 2284 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 0 |
| Доступно | 5 | 0 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 5 | EUR 1350 |
| Доступно | 5 | 1350 |
| Приход | 0 | - |
| Склад | МСК 10 | EUR 690 |
| Доступно | 10 | 90 |
| Приход | 0 | - |